BFGoodrich Winter T/A KSI - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en 1 de 50 medidas
- 50medidas
- 14-20"diámetros de llanta (rin)
- 115Índice de carga
- HÍndice de velocidad
- 73dB
Etiqueta de la UE1 de 50 medidas
CCombustibleDMojado73dBRuido
49 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
Sin gradoGrado UTQG9,5 mmProfundidad del dibujo (nuevo)
14" 2 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 175/70 R14 | |
|
|||||||
| 185/65 R14 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 185/65 R14 | |
|
|||||||
15" 6 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 175/65 R15 | |
|
|||||||
| 185/65 R15 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 185/65 R15 | |
|
|||||||
| 195/60 R15 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 195/60 R15 | |
|
|||||||
| 195/65 R15 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 195/65 R15 | |
|
|||||||
| 205/65 R15 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 205/65 R15 | |
|
|||||||
| 205/70 R15 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 205/70 R15 | |
|
|||||||
16" 8 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 205/55 R16 | |
|
|||||||
| 205/60 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 205/60 R16 | |
|
|||||||
| 215/55 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/55 R16 | |
|
|||||||
| 215/60 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/60 R16 | |
|
|||||||
| 215/65 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/65 R16 | |
|
|||||||
| 215/70 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/70 R16 | |
|
|||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/70 R16 | |
|
|||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/75 R16 | |
|
|||||||
17" 11 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/55 R17 | |
|
|||||||
| 215/60 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/60 R17 | |
|
|||||||
| 215/65 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/65 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/55 R17 | |
|
|||||||
| 225/60 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/60 R17 | |
|
|||||||
| 225/65 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/65 R17 | |
|
|||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/55 R17 | |
|
|||||||
| 235/65 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/65 R17 | |
|
|||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/65 R17 | |
|
|||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/70 R17 | |
|
|||||||
18" 9 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/50 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/50 R18 | |
|
|||||||
| 225/55 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/60 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/60 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/65 R18 | |
|
|||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/60 R18 | |
|
|||||||
19" 6 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/40 R19 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/40 R19 | |
|
|||||||
| 235/50 R19 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/50 R19 | |
|
|||||||
| 235/55 R19 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/55 R19 | |
|
|||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/40 R19 | |
|
|||||||
| 245/55 R19 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/55 R19 | |
|
|||||||
20" 8 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/55 R20 | |
|
|||||||
| 245/50 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/50 R20 | |
|
|||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 255/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 255/50 R20 | |
|
|||||||
| 255/55 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 255/55 R20 | |
|
|||||||
| 265/50 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/50 R20 | |
|
|||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/55 R20 | |
|
|||||||
| 275/60 R20 115H | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
|||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del BFGoodrich Winter T/A KSI
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
