Resultados de pruebas con ponderación ajustable
Estás viendo la tabla de resultados generales de Panorama del mercado de neumáticos de verano 2023. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.
Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.
Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.
Datos de los resultados de las pruebas
Neumático | Puntuación total | Frenado en seco | Frenado en mojado |
---|---|---|---|
33.3M | 24.8M | ||
33.2M | 25.4M | ||
34M | 24.9M | ||
33.5M | 25.4M | ||
33.7M | 25.3M | ||
34.1M | 26M | ||
34.4M | 25.8M | ||
33.7M | 27M | ||
34.1M | 26.7M | ||
34.1M | 26.9M | ||
34.3M | 27.4M | ||
35.1M | 26.6M | ||
34.8M | 27M | ||
34.6M | 27.2M | ||
35.9M | 27.3M | ||
35.7M | 27.6M | ||
37.3M | 26.5M | ||
34.9M | 29M | ||
35.8M | 28.1M | ||
35.9M | 28M | ||
35.9M | 28.3M | ||
35.5M | 29M | ||
36.9M | 28M | ||
37.2M | 27.7M | ||
35.7M | 29.3M | ||
35.5M | 29.6M | ||
36.2M | 28.9M | ||
35.4M | 30M | ||
36.1M | 29.5M | ||
36.5M | 29.8M | ||
36M | 30.9M | ||
36.9M | 30.4M | ||
35.9M | 31.4M | ||
38.2M | 29.5M | ||
36.6M | 31.1M | ||
37.2M | 30.6M | ||
37.6M | 31.3M | ||
36.2M | 33.1M | ||
37.9M | 31.5M | ||
39.1M | 31.3M | ||
38.8M | 31.7M | ||
37.8M | 33.4M | ||
38.2M | 33M | ||
38.3M | 33M | ||
38.7M | 33.6M | ||
39.2M | 33.1M | ||
40.3M | 39.7M | ||
39.9M | 40.3M |
Hankook Ventus S1 evo 3
0%Seco | ||
Frenado en seco | 33.3M | 2nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 24.8M | Mejor |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
0%Seco | ||
Frenado en seco | 33.2M | Mejor |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 25.4M | 4th |
Pirelli P Zero PZ4
0%Seco | ||
Frenado en seco | 34M | 6th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 24.9M | 2nd |
Yokohama Advan Sport V107
0%Seco | ||
Frenado en seco | 33.5M | 3rd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 25.4M | 4th |
Continental PremiumContact 7
0%Seco | ||
Frenado en seco | 33.7M | 4th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 25.3M | 3rd |
Michelin Pilot Sport 5
0%Seco | ||
Frenado en seco | 34.1M | 7th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 26M | 7th |
Linglong Sport Master
0%Seco | ||
Frenado en seco | 34.4M | 11th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 25.8M | 6th |
Falken Azenis FK520
0%Seco | ||
Frenado en seco | 33.7M | 4th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 27M | 12th |
Maxxis Victra Sport 5
0%Seco | ||
Frenado en seco | 34.1M | 7th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 26.7M | 10th |
Toyo Proxes Sport 2
0%Seco | ||
Frenado en seco | 34.1M | 7th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 26.9M | 11th |
Sava Intensa UHP 2
0%Seco | ||
Frenado en seco | 34.3M | 10th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 27.4M | 16th |
Kumho Ecsta PS71
0%Seco | ||
Frenado en seco | 35.1M | 15th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 26.6M | 9th |
Dunlop SportMaxx RT 2
0%Seco | ||
Frenado en seco | 34.8M | 13th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 27M | 12th |
Nexen N Fera Sport SU2
0%Seco | ||
Frenado en seco | 34.6M | 12th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 27.2M | 14th |
GT-Radial SportActive 2
0%Seco | ||
Frenado en seco | 35.9M | 22nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 27.3M | 15th |
Bridgestone Turanza 6
0%Seco | ||
Frenado en seco | 35.7M | 19th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 27.6M | 17th |
Uniroyal RainSport 5
0%Seco | ||
Frenado en seco | 37.3M | 36th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 26.5M | 8th |
Fulda SportControl 2
0%Seco | ||
Frenado en seco | 34.9M | 14th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 29M | 24th |
Giti GitiSportS2
0%Seco | ||
Frenado en seco | 35.8M | 21st |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 28.1M | 21st |
Kleber Dynaxer UHP
0%Seco | ||
Frenado en seco | 35.9M | 22nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 28M | 19th |
Ceat SportDrive
0%Seco | ||
Frenado en seco | 35.9M | 22nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 28.3M | 22nd |
Federal Evoluzion ST 1
0%Seco | ||
Frenado en seco | 35.5M | 17th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 29M | 24th |
Avon ZV7
0%Seco | ||
Frenado en seco | 36.9M | 32nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 28M | 19th |
Cooper Zeon CS8
0%Seco | ||
Frenado en seco | 37.2M | 34th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 27.7M | 18th |
Lassa DriveWays Sport
0%Seco | ||
Frenado en seco | 35.7M | 19th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 29.3M | 26th |
Laufenn S Fit EQ Plus
0%Seco | ||
Frenado en seco | 35.5M | 17th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 29.6M | 29th |
Sumitomo HTR Z5
0%Seco | ||
Frenado en seco | 36.2M | 28th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 28.9M | 23rd |
Gripmax SuperGrip Pro Sport
0%Seco | ||
Frenado en seco | 35.4M | 16th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 30M | 31st |
Vredestein Ultrac Vorti Plus
0%Seco | ||
Frenado en seco | 36.1M | 27th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 29.5M | 27th |
Apollo Aspire 4G
0%Seco | ||
Frenado en seco | 36.5M | 30th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 29.8M | 30th |
Firestone RoadHawk
0%Seco | ||
Frenado en seco | 36M | 26th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 30.9M | 34th |
Infinity Ecomax
0%Seco | ||
Frenado en seco | 36.9M | 32nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 30.4M | 32nd |
Sportiva Super Z+
0%Seco | ||
Frenado en seco | 35.9M | 22nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 31.4M | 38th |
Barum Bravuris 5HM
0%Seco | ||
Frenado en seco | 38.2M | 40th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 29.5M | 27th |
Matador MP 47 Hectorra 3
0%Seco | ||
Frenado en seco | 36.6M | 31st |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 31.1M | 35th |
Radar Dimax R8 plus
0%Seco | ||
Frenado en seco | 37.2M | 34th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 30.6M | 33rd |
Viking Protech Newgen
0%Seco | ||
Frenado en seco | 37.6M | 37th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 31.3M | 36th |
Riken Riken UHP
0%Seco | ||
Frenado en seco | 36.2M | 28th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 33.1M | 43rd |
Platin RP 420
0%Seco | ||
Frenado en seco | 37.9M | 39th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 31.5M | 39th |
Semperit Speed Life 3
0%Seco | ||
Frenado en seco | 39.1M | 45th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 31.3M | 36th |
Imperial Ecosport 2
0%Seco | ||
Frenado en seco | 38.8M | 44th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 31.7M | 40th |
Zeetex HP6000 eco
0%Seco | ||
Frenado en seco | 37.8M | 38th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 33.4M | 45th |
Rotalla RU01 S Pace
0%Seco | ||
Frenado en seco | 38.2M | 40th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 33M | 41st |
Minerva Radial F 205
0%Seco | ||
Frenado en seco | 38.3M | 42nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 33M | 41st |
Tracmax X Privilo TX3
0%Seco | ||
Frenado en seco | 38.7M | 43rd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 33.6M | 46th |
Tristar Sportpower 2
0%Seco | ||
Frenado en seco | 39.2M | 46th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 33.1M | 43rd |
Triangle SporteX TH201
0%Seco | ||
Frenado en seco | 40.3M | 48th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 39.7M | 47th |
Zeta Alventi
0%Seco | ||
Frenado en seco | 39.9M | 47th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 40.3M | 48th |
Acerca de la tabla de resultados de pruebas
Reading the Table
Esta tabla muestra los datos sin procesar de la prueba de neumáticos Panorama del mercado de neumáticos de verano 2023. Las columnas representan lo siguiente:
- Neumático: La marca y el modelo del neumático
- Total: La puntuación general basada en las ponderaciones de la categoría actual
- Cada columna subsiguiente muestra resultados de pruebas individuales para categorías de rendimiento específicas.
Los resultados se codifican por colores para los neumáticos que se clasificaron entre los 3 primeros (verde) o los 6 primeros (amarillo) en cada prueba. La insignia "BEST" indica el mejor rendimiento en esa categoría.