Resultados de pruebas con ponderación ajustable
Estás viendo la tabla de resultados generales de Prueba de neumáticos de verano ADAC 2023. Si deseas ajustar la ponderación de la puntuación para adaptarla a tus propias necesidades, puedes hacerlo a continuación.
Tenga en cuenta que el sistema de ponderación de la puntuación se basa en una distribución porcentual entre las categorías de encabezado y, a continuación, en una distribución adicional en las subcategorías. Cuanto mayor sea la ponderación porcentual, mayor influencia tendrá en el orden general.
Para obtener mejores resultados, todas las categorías de alto nivel deben sumar el 100 %, así como cada subcategoría.
Datos de los resultados de las pruebas
Neumático | Puntuación total | Frenado en seco | Frenado en mojado | Frenado en mojado - Hormigón | Aguamarina recta | Aquaplaning curvo | Ruido | Peso de los neumáticos | Tener puesto | Valor | Precio | Consumo de combustible | Abrasión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.7M | 37.4M | 36M | 80.3Km/H | 3.5m/sec2 | 70.6dB | 8.3Kg | 65700KM | 1.67Price/1000 | 110 | 5.7l/100km | 61.3mg/km/t | ||
35.9M | 34.4M | 35.2M | 80.3Km/H | 3.3m/sec2 | 71.4dB | 8.9Kg | 49700KM | 2.31Price/1000 | 115 | 5.8l/100km | 69.5mg/km/t | ||
36.9M | 36.7M | 37.7M | 83.5Km/H | 3.6m/sec2 | 70.5dB | 8.6Kg | 61300KM | 1.96Price/1000 | 120 | 5.8l/100km | 53.7mg/km/t | ||
37.3M | 37.7M | 39.1M | 82.8Km/H | 3.5m/sec2 | 72.3dB | 7.7Kg | 40400KM | 2.75Price/1000 | 111 | 5.6l/100km | 73.3mg/km/t | ||
37.8M | 35.8M | 37.3M | 84.6Km/H | 3.5m/sec2 | 70.6dB | 8.3Kg | 35500KM | 2.45Price/1000 | 87 | 5.8l/100km | 90.9mg/km/t | ||
37.4M | 36.8M | 35.8M | 79.7Km/H | 3.5m/sec2 | 71.9dB | 9Kg | 40800KM | 2.18Price/1000 | 89 | 5.9l/100km | 75.7mg/km/t | ||
37.1M | 38.3M | 38.7M | 76.5Km/H | 2.9m/sec2 | 71dB | 8.2Kg | 55900KM | 2.02Price/1000 | 113 | 5.7l/100km | 52.5mg/km/t | ||
36.7M | 38.4M | 37.6M | 81.9Km/H | 3.3m/sec2 | 71dB | 9.1Kg | 43500KM | 1.89Price/1000 | 82 | 5.9l/100km | 79.3mg/km/t | ||
36.6M | 35.8M | 35.5M | 77.6Km/H | 3.2m/sec2 | 71.7dB | 9.1Kg | 42200KM | 2.11Price/1000 | 89 | 5.8l/100km | 67.6mg/km/t | ||
38.2M | 38.2M | 37.9M | 84.5Km/H | 3.7m/sec2 | 70.7dB | 8.4Kg | 33300KM | 2.58Price/1000 | 86 | 5.7l/100km | 88.1mg/km/t | ||
39.5M | 40.2M | 40.1M | 84.1Km/H | 3.7m/sec2 | 71dB | 8.9Kg | 35100KM | 2.25Price/1000 | 79 | 5.7l/100km | 87mg/km/t | ||
37.3M | 40.2M | 39.5M | 81.3Km/H | 3.7m/sec2 | 70.3dB | 8.8Kg | 48000KM | 1.83Price/1000 | 88 | 5.7l/100km | 63.5mg/km/t | ||
38M | 40.8M | 41.1M | 80.8Km/H | 3.8m/sec2 | 71.2dB | 7.9Kg | 47500KM | 1.89Price/1000 | 90 | 5.8l/100km | 70.1mg/km/t | ||
37.8M | 40.6M | 38.8M | 78.3Km/H | 3.5m/sec2 | 70.4dB | 8.3Kg | 41700KM | 2.01Price/1000 | 84 | 5.8l/100km | 75.9mg/km/t | ||
39.4M | 41.8M | 41.7M | 82.1Km/H | 3.9m/sec2 | 71.1dB | 8.1Kg | 45700KM | 1.77Price/1000 | 81 | 5.9l/100km | 74mg/km/t | ||
37.8M | 41.5M | 40.2M | 82.5Km/H | 3.8m/sec2 | 71.8dB | 7.7Kg | 36900KM | 2.98Price/1000 | 110 | 5.7l/100km | 80.2mg/km/t | ||
37M | 40.3M | 39.1M | 81.8Km/H | 3.7m/sec2 | 70.5dB | 8.7Kg | 39500KM | 2.71Price/1000 | 107 | 5.7l/100km | 82.1mg/km/t | ||
38.2M | 40.9M | 40.9M | 81.3Km/H | 3.8m/sec2 | 71.5dB | 8Kg | 38600KM | 2.23Price/1000 | 86 | 5.7l/100km | 81.4mg/km/t | ||
39.7M | 37.2M | 35.7M | 81.8Km/H | 3.8m/sec2 | 70.7dB | 8.5Kg | 40000KM | 2.28Price/1000 | 91 | 5.8l/100km | 79.3mg/km/t | ||
38.1M | 41.7M | 40.6M | 83.6Km/H | 3.8m/sec2 | 72.4dB | 7.6Kg | 38200KM | 2.3Price/1000 | 88 | 5.9l/100km | 68.7mg/km/t | ||
37.2M | 39.8M | 39M | 81.3Km/H | 3.5m/sec2 | 72.3dB | 8.7Kg | 37300KM | 2.57Price/1000 | 96 | 5.7l/100km | 71.2mg/km/t | ||
39.4M | 41.1M | 41.3M | 81.5Km/H | 3.5m/sec2 | 71.6dB | 8.7Kg | 35100KM | 1.99Price/1000 | 70 | 5.7l/100km | 83.8mg/km/t | ||
39.5M | 36.3M | 36.2M | 81.5Km/H | 3.6m/sec2 | 71dB | 8.4Kg | 45700KM | 1.47Price/1000 | 67 | 5.6l/100km | 74.3mg/km/t | ||
41M | 41.4M | 41.9M | 80.4Km/H | 3.5m/sec2 | 72.4dB | 8.3Kg | 36000KM | 2.39Price/1000 | 86 | 5.6l/100km | 81.7mg/km/t | ||
40.3M | 44.2M | 41.5M | 80Km/H | 3.6m/sec2 | 70.6dB | 8.3Kg | 40000KM | 2Price/1000 | 80 | 5.8l/100km | 78.2mg/km/t | ||
39M | 36.9M | 37.9M | 80.3Km/H | 3.7m/sec2 | 70.1dB | 8.5Kg | 35500KM | 1.83Price/1000 | 65 | 5.8l/100km | 94.3mg/km/t | ||
39.3M | 42.2M | 40.6M | 81.9Km/H | 3.5m/sec2 | 71.2dB | 8.4Kg | 29700KM | 3.03Price/1000 | 90 | 5.7l/100km | 87.3mg/km/t | ||
40.2M | 43.9M | 43.3M | 78.1Km/H | 3.5m/sec2 | 70.4dB | 8.3Kg | 40800KM | 1.57Price/1000 | 64 | 5.7l/100km | 75.7mg/km/t | ||
39.4M | 43.5M | 43.3M | 82.4Km/H | 3.6m/sec2 | 71.8dB | 8.9Kg | 38600KM | 1.94Price/1000 | 75 | 5.7l/100km | 80.6mg/km/t | ||
39.3M | 43.6M | 43.1M | 79.3Km/H | 3.3m/sec2 | 73.6dB | 9.2Kg | 47500KM | 1.56Price/1000 | 74 | 5.9l/100km | 72.6mg/km/t | ||
39.1M | 36.8M | 36.3M | 86.7Km/H | 4m/sec2 | 70.9dB | 8.5Kg | 33300KM | 2.76Price/1000 | 92 | 5.9l/100km | 93.2mg/km/t | ||
39.8M | 44.5M | 42.9M | 79.2Km/H | 3.1m/sec2 | 70.3dB | 8.6Kg | 39100KM | 1.64Price/1000 | 64 | 5.9l/100km | 73.6mg/km/t | ||
38.6M | 35M | 37.6M | 80.9Km/H | 3.3m/sec2 | 70.2dB | 9.6Kg | 31500KM | 2.63Price/1000 | 83 | 5.9l/100km | 97.7mg/km/t | ||
39.1M | 41.4M | 38.4M | 84.6Km/H | 3.7m/sec2 | 71.5dB | 8.6Kg | 27100KM | 2.69Price/1000 | 73 | 5.8l/100km | 92.2mg/km/t | ||
40.8M | 45.3M | 44.8M | 80.1Km/H | 3.4m/sec2 | 71.2dB | 8.3Kg | 34600KM | 2.14Price/1000 | 74 | 5.7l/100km | 73.6mg/km/t | ||
39.6M | 43.1M | 43.4M | 79.9Km/H | 3.1m/sec2 | 71.1dB | 8.8Kg | 36900KM | 2.03Price/1000 | 75 | 5.5l/100km | 78.9mg/km/t | ||
38.8M | 44.3M | 44.4M | 77.3Km/H | 3.1m/sec2 | 71.6dB | 7.6Kg | 31500KM | 2.13Price/1000 | 67 | 5.6l/100km | 75.7mg/km/t | ||
36.7M | 43.7M | 43.8M | 72.8Km/H | 2.8m/sec2 | 69.8dB | 8Kg | 71500KM | 1.73Price/1000 | 124 | 5.5l/100km | 34.8mg/km/t | ||
37.6M | 39.5M | 39.3M | 78.1Km/H | 3.4m/sec2 | 71dB | 8.2Kg | 25300KM | 2.96Price/1000 | 75 | 5.8l/100km | 96.8mg/km/t | ||
39.5M | 38.1M | 38M | 77.2Km/H | 2.7m/sec2 | 69.1dB | 8.7Kg | 27500KM | 2.55Price/1000 | 70 | 5.6l/100km | 96.1mg/km/t | ||
39.9M | 39M | 39.3M | 79.3Km/H | 3.1m/sec2 | 69.8dB | 8.7Kg | 23100KM | 3.29Price/1000 | 76 | 5.7l/100km | 112.6mg/km/t | ||
39.4M | 38M | 39.3M | 82.4Km/H | 3.4m/sec2 | 71.8dB | 9.3Kg | 24000KM | 3.75Price/1000 | 90 | 5.8l/100km | 126mg/km/t | ||
40.5M | 39.1M | 40.5M | 79Km/H | 3m/sec2 | 69.9dB | 8.9Kg | 27100KM | 2.47Price/1000 | 67 | 5.8l/100km | 101mg/km/t | ||
40.1M | 45.9M | 44.2M | 80.8Km/H | 3.3m/sec2 | 70.7dB | 8.5Kg | 32900KM | 2.19Price/1000 | 72 | 5.7l/100km | 73.3mg/km/t | ||
40.8M | 54M | 49M | 75Km/H | 3.1m/sec2 | 70.8dB | 9.1Kg | 33300KM | 1.56Price/1000 | 52 | 5.7l/100km | 80mg/km/t | ||
40.2M | 46.4M | 44.1M | 80.7Km/H | 3.3m/sec2 | 72.3dB | 9.1Kg | 33700KM | 2.91Price/1000 | 98 | 5.6l/100km | 76.1mg/km/t | ||
41.4M | 50.9M | 49.7M | 79.2Km/H | 3.5m/sec2 | 70.5dB | 9.1Kg | 40000KM | 2.55Price/1000 | 102 | 5.8l/100km | 72.2mg/km/t | ||
39.8M | 48.4M | 45.7M | 79.6Km/H | 3.6m/sec2 | 72.1dB | 8.3Kg | 33700KM | 2.26Price/1000 | 76 | 5.7l/100km | 67mg/km/t | ||
42.5M | 59.3M | 58.4M | 70.3Km/H | 2.7m/sec2 | 70dB | 9.3Kg | 64800KM | 1.03Price/1000 | 67 | 5.6l/100km | 45.9mg/km/t | ||
42.9M | 58.1M | 57.1M | 71.3Km/H | 2.8m/sec2 | 72.5dB | 9.9Kg | 37300KM | 1.21Price/1000 | 45 | 5.8l/100km | 74mg/km/t |
Goodyear EfficientGrip Performance 2
0%Comodidad | ||
Ruido | 70.6dB | 15th |
Peso de los neumáticos | 8.3Kg | 11th |
Seco | ||
Frenado en seco | 37.7M | 13th |
Valor | ||
Tener puesto | 65700KM | 2nd |
Valor | 1.67Price/1000 | 8th |
Precio | 110 | 44th |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 61.3mg/km/t | 5th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 37.4M | 11th |
Frenado en mojado - Hormigón | 36M | 5th |
Aguamarina recta | 80.3Km/H | 27th |
Aquaplaning curvo | 3.5m/sec2 | 19th |
Continental Premium Contact 6
0%Comodidad | ||
Ruido | 71.4dB | 33rd |
Peso de los neumáticos | 8.9Kg | 36th |
Seco | ||
Frenado en seco | 35.9M | Mejor |
Valor | ||
Tener puesto | 49700KM | 6th |
Valor | 2.31Price/1000 | 32nd |
Precio | 115 | 48th |
Consumo de combustible | 5.8l/100km | 28th |
Abrasión | 69.5mg/km/t | 10th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 34.4M | Mejor |
Frenado en mojado - Hormigón | 35.2M | Mejor |
Aguamarina recta | 80.3Km/H | 27th |
Aquaplaning curvo | 3.3m/sec2 | 33rd |
Michelin Primacy 4 Plus
0%Comodidad | ||
Ruido | 70.5dB | 12th |
Peso de los neumáticos | 8.6Kg | 26th |
Seco | ||
Frenado en seco | 36.9M | 5th |
Valor | ||
Tener puesto | 61300KM | 4th |
Valor | 1.96Price/1000 | 16th |
Precio | 120 | 49th |
Consumo de combustible | 5.8l/100km | 28th |
Abrasión | 53.7mg/km/t | 4th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 36.7M | 6th |
Frenado en mojado - Hormigón | 37.7M | 11th |
Aguamarina recta | 83.5Km/H | 7th |
Aquaplaning curvo | 3.6m/sec2 | 14th |
Bridgestone Turanza T005
0%Comodidad | ||
Ruido | 72.3dB | 44th |
Peso de los neumáticos | 7.7Kg | 3rd |
Seco | ||
Frenado en seco | 37.3M | 9th |
Valor | ||
Tener puesto | 40400KM | 17th |
Valor | 2.75Price/1000 | 43rd |
Precio | 111 | 46th |
Consumo de combustible | 5.6l/100km | 3rd |
Abrasión | 73.3mg/km/t | 15th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 37.7M | 12th |
Frenado en mojado - Hormigón | 39.1M | 19th |
Aguamarina recta | 82.8Km/H | 8th |
Aquaplaning curvo | 3.5m/sec2 | 19th |
Nokian WetProof
0%Comodidad | ||
Ruido | 70.6dB | 15th |
Peso de los neumáticos | 8.3Kg | 11th |
Seco | ||
Frenado en seco | 37.8M | 14th |
Valor | ||
Tener puesto | 35500KM | 31st |
Valor | 2.45Price/1000 | 34th |
Precio | 87 | 30th |
Consumo de combustible | 5.8l/100km | 28th |
Abrasión | 90.9mg/km/t | 41st |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 35.8M | 3rd |
Frenado en mojado - Hormigón | 37.3M | 8th |
Aguamarina recta | 84.6Km/H | 2nd |
Aquaplaning curvo | 3.5m/sec2 | 19th |
Falken ZIEX ZE310 EcoRun
0%Comodidad | ||
Ruido | 71.9dB | 42nd |
Peso de los neumáticos | 9Kg | 40th |
Seco | ||
Frenado en seco | 37.4M | 11th |
Valor | ||
Tener puesto | 40800KM | 15th |
Valor | 2.18Price/1000 | 25th |
Precio | 89 | 33rd |
Consumo de combustible | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasión | 75.7mg/km/t | 22nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 36.8M | 7th |
Frenado en mojado - Hormigón | 35.8M | 4th |
Aguamarina recta | 79.7Km/H | 33rd |
Aquaplaning curvo | 3.5m/sec2 | 19th |
Continental UltraContact
0%Comodidad | ||
Ruido | 71dB | 23rd |
Peso de los neumáticos | 8.2Kg | 9th |
Seco | ||
Frenado en seco | 37.1M | 7th |
Valor | ||
Tener puesto | 55900KM | 5th |
Valor | 2.02Price/1000 | 20th |
Precio | 113 | 47th |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 52.5mg/km/t | 3rd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 38.3M | 16th |
Frenado en mojado - Hormigón | 38.7M | 16th |
Aguamarina recta | 76.5Km/H | 46th |
Aquaplaning curvo | 2.9m/sec2 | 46th |
Kumho Ecsta HS52
0%Comodidad | ||
Ruido | 71dB | 23rd |
Peso de los neumáticos | 9.1Kg | 41st |
Seco | ||
Frenado en seco | 36.7M | 3rd |
Valor | ||
Tener puesto | 43500KM | 12th |
Valor | 1.89Price/1000 | 13th |
Precio | 82 | 24th |
Consumo de combustible | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasión | 79.3mg/km/t | 29th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 38.4M | 17th |
Frenado en mojado - Hormigón | 37.6M | 9th |
Aguamarina recta | 81.9Km/H | 13th |
Aquaplaning curvo | 3.3m/sec2 | 33rd |
Hankook Ventus Prime 4
0%Comodidad | ||
Ruido | 71.7dB | 38th |
Peso de los neumáticos | 9.1Kg | 41st |
Seco | ||
Frenado en seco | 36.6M | 2nd |
Valor | ||
Tener puesto | 42200KM | 13th |
Valor | 2.11Price/1000 | 22nd |
Precio | 89 | 33rd |
Consumo de combustible | 5.8l/100km | 28th |
Abrasión | 67.6mg/km/t | 8th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 35.8M | 3rd |
Frenado en mojado - Hormigón | 35.5M | 2nd |
Aguamarina recta | 77.6Km/H | 43rd |
Aquaplaning curvo | 3.2m/sec2 | 39th |
Nexen N Fera Primus
0%Comodidad | ||
Ruido | 70.7dB | 18th |
Peso de los neumáticos | 8.4Kg | 19th |
Seco | ||
Frenado en seco | 38.2M | 19th |
Valor | ||
Tener puesto | 33300KM | 38th |
Valor | 2.58Price/1000 | 39th |
Precio | 86 | 27th |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 88.1mg/km/t | 40th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 38.2M | 15th |
Frenado en mojado - Hormigón | 37.9M | 12th |
Aguamarina recta | 84.5Km/H | 4th |
Aquaplaning curvo | 3.7m/sec2 | 8th |
Kenda Kenetica Pro KR210
0%Comodidad | ||
Ruido | 71dB | 23rd |
Peso de los neumáticos | 8.9Kg | 36th |
Seco | ||
Frenado en seco | 39.5M | 32nd |
Valor | ||
Tener puesto | 35100KM | 33rd |
Valor | 2.25Price/1000 | 28th |
Precio | 79 | 21st |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 87mg/km/t | 38th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 40.2M | 22nd |
Frenado en mojado - Hormigón | 40.1M | 25th |
Aguamarina recta | 84.1Km/H | 5th |
Aquaplaning curvo | 3.7m/sec2 | 8th |
Kleber Dynaxer HP4
0%Comodidad | ||
Ruido | 70.3dB | 8th |
Peso de los neumáticos | 8.8Kg | 34th |
Seco | ||
Frenado en seco | 37.3M | 9th |
Valor | ||
Tener puesto | 48000KM | 7th |
Valor | 1.83Price/1000 | 11th |
Precio | 88 | 31st |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 63.5mg/km/t | 6th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 40.2M | 22nd |
Frenado en mojado - Hormigón | 39.5M | 24th |
Aguamarina recta | 81.3Km/H | 19th |
Aquaplaning curvo | 3.7m/sec2 | 8th |
Fulda EcoControl HP2
0%Comodidad | ||
Ruido | 71.2dB | 30th |
Peso de los neumáticos | 7.9Kg | 5th |
Seco | ||
Frenado en seco | 38M | 17th |
Valor | ||
Tener puesto | 47500KM | 8th |
Valor | 1.89Price/1000 | 13th |
Precio | 90 | 35th |
Consumo de combustible | 5.8l/100km | 28th |
Abrasión | 70.1mg/km/t | 11th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 40.8M | 26th |
Frenado en mojado - Hormigón | 41.1M | 31st |
Aguamarina recta | 80.8Km/H | 23rd |
Aquaplaning curvo | 3.8m/sec2 | 3rd |
Toyo Proxes Comfort
0%Comodidad | ||
Ruido | 70.4dB | 10th |
Peso de los neumáticos | 8.3Kg | 11th |
Seco | ||
Frenado en seco | 37.8M | 14th |
Valor | ||
Tener puesto | 41700KM | 14th |
Valor | 2.01Price/1000 | 19th |
Precio | 84 | 26th |
Consumo de combustible | 5.8l/100km | 28th |
Abrasión | 75.9mg/km/t | 25th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 40.6M | 25th |
Frenado en mojado - Hormigón | 38.8M | 17th |
Aguamarina recta | 78.3Km/H | 40th |
Aquaplaning curvo | 3.5m/sec2 | 19th |
Debica Presto HP 2
0%Comodidad | ||
Ruido | 71.1dB | 28th |
Peso de los neumáticos | 8.1Kg | 8th |
Seco | ||
Frenado en seco | 39.4M | 28th |
Valor | ||
Tener puesto | 45700KM | 10th |
Valor | 1.77Price/1000 | 10th |
Precio | 81 | 23rd |
Consumo de combustible | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasión | 74mg/km/t | 19th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 41.8M | 33rd |
Frenado en mojado - Hormigón | 41.7M | 34th |
Aguamarina recta | 82.1Km/H | 12th |
Aquaplaning curvo | 3.9m/sec2 | 2nd |
Dunlop Sport BluResponse
0%Comodidad | ||
Ruido | 71.8dB | 39th |
Peso de los neumáticos | 7.7Kg | 3rd |
Seco | ||
Frenado en seco | 37.8M | 14th |
Valor | ||
Tener puesto | 36900KM | 28th |
Valor | 2.98Price/1000 | 47th |
Precio | 110 | 44th |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 80.2mg/km/t | 32nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 41.5M | 31st |
Frenado en mojado - Hormigón | 40.2M | 26th |
Aguamarina recta | 82.5Km/H | 9th |
Aquaplaning curvo | 3.8m/sec2 | 3rd |
Pirelli Cinturato P7 C2
0%Comodidad | ||
Ruido | 70.5dB | 12th |
Peso de los neumáticos | 8.7Kg | 29th |
Seco | ||
Frenado en seco | 37M | 6th |
Valor | ||
Tener puesto | 39500KM | 21st |
Valor | 2.71Price/1000 | 42nd |
Precio | 107 | 43rd |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 82.1mg/km/t | 36th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 40.3M | 24th |
Frenado en mojado - Hormigón | 39.1M | 19th |
Aguamarina recta | 81.8Km/H | 15th |
Aquaplaning curvo | 3.7m/sec2 | 8th |
Sava Intensa HP2
0%Comodidad | ||
Ruido | 71.5dB | 34th |
Peso de los neumáticos | 8Kg | 6th |
Seco | ||
Frenado en seco | 38.2M | 19th |
Valor | ||
Tener puesto | 38600KM | 23rd |
Valor | 2.23Price/1000 | 27th |
Precio | 86 | 27th |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 81.4mg/km/t | 34th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 40.9M | 27th |
Frenado en mojado - Hormigón | 40.9M | 30th |
Aguamarina recta | 81.3Km/H | 19th |
Aquaplaning curvo | 3.8m/sec2 | 3rd |
Semperit Speed Life 3
0%Comodidad | ||
Ruido | 70.7dB | 18th |
Peso de los neumáticos | 8.5Kg | 22nd |
Seco | ||
Frenado en seco | 39.7M | 36th |
Valor | ||
Tener puesto | 40000KM | 18th |
Valor | 2.28Price/1000 | 30th |
Precio | 91 | 38th |
Consumo de combustible | 5.8l/100km | 28th |
Abrasión | 79.3mg/km/t | 29th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 37.2M | 10th |
Frenado en mojado - Hormigón | 35.7M | 3rd |
Aguamarina recta | 81.8Km/H | 15th |
Aquaplaning curvo | 3.8m/sec2 | 3rd |
Firestone RoadHawk
0%Comodidad | ||
Ruido | 72.4dB | 47th |
Peso de los neumáticos | 7.6Kg | Mejor |
Seco | ||
Frenado en seco | 38.1M | 18th |
Valor | ||
Tener puesto | 38200KM | 25th |
Valor | 2.3Price/1000 | 31st |
Precio | 88 | 31st |
Consumo de combustible | 5.9l/100km | 43rd |
Abrasión | 68.7mg/km/t | 9th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 41.7M | 32nd |
Frenado en mojado - Hormigón | 40.6M | 28th |
Aguamarina recta | 83.6Km/H | 6th |
Aquaplaning curvo | 3.8m/sec2 | 3rd |
BFGoodrich Advantage
0%Comodidad | ||
Ruido | 72.3dB | 44th |
Peso de los neumáticos | 8.7Kg | 29th |
Seco | ||
Frenado en seco | 37.2M | 8th |
Valor | ||
Tener puesto | 37300KM | 26th |
Valor | 2.57Price/1000 | 38th |
Precio | 96 | 40th |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 71.2mg/km/t | 12th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 39.8M | 21st |
Frenado en mojado - Hormigón | 39M | 18th |
Aguamarina recta | 81.3Km/H | 19th |
Aquaplaning curvo | 3.5m/sec2 | 19th |
GT-Radial FE2
0%Comodidad | ||
Ruido | 71.6dB | 36th |
Peso de los neumáticos | 8.7Kg | 29th |
Seco | ||
Frenado en seco | 39.4M | 28th |
Valor | ||
Tener puesto | 35100KM | 33rd |
Valor | 1.99Price/1000 | 17th |
Precio | 70 | 10th |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 83.8mg/km/t | 37th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 41.1M | 28th |
Frenado en mojado - Hormigón | 41.3M | 32nd |
Aguamarina recta | 81.5Km/H | 17th |
Aquaplaning curvo | 3.5m/sec2 | 19th |
ESA-Tecar Spirit Pro
0%Comodidad | ||
Ruido | 71dB | 23rd |
Peso de los neumáticos | 8.4Kg | 19th |
Seco | ||
Frenado en seco | 39.5M | 32nd |
Valor | ||
Tener puesto | 45700KM | 10th |
Valor | 1.47Price/1000 | 3rd |
Precio | 67 | 6th |
Consumo de combustible | 5.6l/100km | 3rd |
Abrasión | 74.3mg/km/t | 21st |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 36.3M | 5th |
Frenado en mojado - Hormigón | 36.2M | 6th |
Aguamarina recta | 81.5Km/H | 17th |
Aquaplaning curvo | 3.6m/sec2 | 14th |
Barum Bravuris 5HM
0%Comodidad | ||
Ruido | 72.4dB | 47th |
Peso de los neumáticos | 8.3Kg | 11th |
Seco | ||
Frenado en seco | 41M | 47th |
Valor | ||
Tener puesto | 36000KM | 30th |
Valor | 2.39Price/1000 | 33rd |
Precio | 86 | 27th |
Consumo de combustible | 5.6l/100km | 3rd |
Abrasión | 81.7mg/km/t | 35th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 41.4M | 29th |
Frenado en mojado - Hormigón | 41.9M | 35th |
Aguamarina recta | 80.4Km/H | 26th |
Aquaplaning curvo | 3.5m/sec2 | 19th |
Viking Protech Newgen
0%Comodidad | ||
Ruido | 70.6dB | 15th |
Peso de los neumáticos | 8.3Kg | 11th |
Seco | ||
Frenado en seco | 40.3M | 43rd |
Valor | ||
Tener puesto | 40000KM | 18th |
Valor | 2Price/1000 | 18th |
Precio | 80 | 22nd |
Consumo de combustible | 5.8l/100km | 28th |
Abrasión | 78.2mg/km/t | 27th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 44.2M | 40th |
Frenado en mojado - Hormigón | 41.5M | 33rd |
Aguamarina recta | 80Km/H | 31st |
Aquaplaning curvo | 3.6m/sec2 | 14th |
Norauto Prevensys 4
0%Comodidad | ||
Ruido | 70.1dB | 6th |
Peso de los neumáticos | 8.5Kg | 22nd |
Seco | ||
Frenado en seco | 39M | 23rd |
Valor | ||
Tener puesto | 35500KM | 31st |
Valor | 1.83Price/1000 | 11th |
Precio | 65 | 5th |
Consumo de combustible | 5.8l/100km | 28th |
Abrasión | 94.3mg/km/t | 44th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 36.9M | 9th |
Frenado en mojado - Hormigón | 37.9M | 12th |
Aguamarina recta | 80.3Km/H | 27th |
Aquaplaning curvo | 3.7m/sec2 | 8th |
Apollo Alnac 4g
0%Comodidad | ||
Ruido | 71.2dB | 30th |
Peso de los neumáticos | 8.4Kg | 19th |
Seco | ||
Frenado en seco | 39.3M | 26th |
Valor | ||
Tener puesto | 29700KM | 44th |
Valor | 3.03Price/1000 | 48th |
Precio | 90 | 35th |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 87.3mg/km/t | 39th |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 42.2M | 34th |
Frenado en mojado - Hormigón | 40.6M | 28th |
Aguamarina recta | 81.9Km/H | 13th |
Aquaplaning curvo | 3.5m/sec2 | 19th |
General Altimax One S
0%Comodidad | ||
Ruido | 70.4dB | 10th |
Peso de los neumáticos | 8.3Kg | 11th |
Seco | ||
Frenado en seco | 40.2M | 41st |
Valor | ||
Tener puesto | 40800KM | 15th |
Valor | 1.57Price/1000 | 6th |
Precio | 64 | 3rd |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 75.7mg/km/t | 22nd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 43.9M | 39th |
Frenado en mojado - Hormigón | 43.3M | 38th |
Aguamarina recta | 78.1Km/H | 41st |
Aquaplaning curvo | 3.5m/sec2 | 19th |
Giti GitiSynergyH2
0%Comodidad | ||
Ruido | 71.8dB | 39th |
Peso de los neumáticos | 8.9Kg | 36th |
Seco | ||
Frenado en seco | 39.4M | 28th |
Valor | ||
Tener puesto | 38600KM | 23rd |
Valor | 1.94Price/1000 | 15th |
Precio | 75 | 16th |
Consumo de combustible | 5.7l/100km | 10th |
Abrasión | 80.6mg/km/t | 33rd |
Húmedo | ||
Frenado en mojado | 43.5M | 36th |
Frenado en mojado - Hormigón | 43.3M | 38th |
Aguamarina recta | 82.4Km/H | 10th |
Aquaplaning curvo | 3.6m/sec2 | 14th |
Petlas Imperium PT515
0%Comodidad | ||
Ruido | 73.6dB | 50th |
Peso de los neumáticos | 9.2Kg | 46th |
