Compasal Crosstop AS II - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 52medidas
- 14-20"diámetros de llanta (rin)
- 82-108Índice de carga
- T-WÍndice de velocidad
- 70-73dB
Etiqueta de la UE52 de 52 medidas
CCombustibleC-DMojado70-73dBRuido
14" 3 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 86T XL | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
15" 8 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84H | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82V | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
16" 6 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
17" 13 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 9 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
19" 11 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R19 |
| 225/35 R19 88W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 225/55 R19 99W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
20" 2 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R20 93H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | |
| 195/55 R20 95H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R20 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Compasal Crosstop AS II
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
