Aunque ADAC no proporciona a sus lectores datos brutos de sus pruebas, sus pruebas anuales de neumáticos son unas de las más influyentes del mundo. Este año han probado dieciséis neumáticos para turismos en medidas 225/40 R18 y doce para SUV crossover en medidas 235/55 R17. En cuanto a la prueba en medidas 225/40 R18, hay pocas sorpresas.
Continental y Michelin empatan en el primer puesto con el PremiumContact 6 y el Pilot Sport 4, dos neumáticos que históricamente hemos visto rendir muy bien en las pruebas. Vale la pena señalar que tanto Continental como Michelin obtuvieron la misma puntuación en las pruebas de desgaste, lo que demuestra una vez más que Continental ha sabido controlar el desgaste.
El Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 y el Maxxis Victra Sport 5 acaban empatados en el tercer puesto de la clasificación general. Si bien no es inusual ver a Goodyear cerca de la cima, la última gama de neumáticos Maxxis está demostrando ser realmente sólida en las pruebas.
El puesto de "mejor del resto" lo ocupó el Nexen N'Fera Sport, seguido de cerca por neumáticos de Sava, Vredestein, Falken, Bridgestone, Kumho, Nokian, Pirelli y Toyo. El Pirelli en particular es un resultado interesante, ya que fue el mejor en todas las categorías durante las pruebas en seco, pero aun así terminó relativamente mal en general.
También nos encantaría ver más datos de las pruebas de desgaste, ya que la mayoría de los neumáticos probados obtuvieron las mismas puntuaciones, pero tendremos que esperar a la prueba de Auto Bild que se realizará pronto para obtener los números reales.
Los resultados completos se encuentran a continuación. No dudes en hacer cualquier pregunta en los comentarios y asegúrate de volver a Tyre Reviews en las próximas semanas para conocer más de las últimas pruebas de neumáticos de verano.
Actualizar
Nos han enviado el desgaste real calculado, que arroja algo de luz sobre el pobre resultado general de Pirelli. ADAC realizó pruebas de desgaste de cada juego de neumáticos en carretera durante 15.000 km y luego predijo el kilometraje total en función de la profundidad inicial de la banda de rodadura y la banda de rodadura restante antes de los 1,6 mm.
Desgaste
Vida útil prevista de la banda de rodadura en kilómetros
Cuanto más alto, mejor ↑| Puesto / Neumático | Resultado | Diferencia con el mejor |
|---|---|---|
| 39.600 KM | Mejor | |
| 39.200 KM | -400 KM | |
| 38.500 KM | -1.100 KM | |
| 38.200 KM | -1.400 KM | |
| 38.200 KM | -1.400 KM | |
| 36.800 KM | -2.800 KM | |
| 36.500 KM | -3.100 KM | |
| 36.100 KM | -3.500 KM | |
| 36.100 KM | -3.500 KM | |
| 36.100 KM | -3.500 KM | |
| 35.800 KM | -3.800 KM | |
| 33.700 KM | -5.900 KM | |
| 33.400 KM | -6.200 KM | |
| 28.200 KM | -11.400 KM | |
| 27.900 KM | -11.700 KM | |
| 25.500 KM | -14.100 KM |
La diferencia entre el mejor y el peor resultado fue del 35,6% (14.100 KM).
Resultados
ADAC aplicó la siguiente ponderación de puntuación a los resultados generales: seco 20 % / húmedo 40 % / ruido 10 % / combustible 10 % / desgaste 20 %
Continental PremiumContact 6
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.2 |
| Mojado | 8.6 |
| Resistencia a la rodadura | 7.8 |
| Ruido | 4.8 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 7.8 |
Total: 44.2
Michelin Pilot Sport 4
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 8.2 |
| Mojado | 8 |
| Resistencia a la rodadura | 8.2 |
| Ruido | 6.2 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 7.8 |
Total: 46.4
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 8.6 |
| Mojado | 7.4 |
| Resistencia a la rodadura | 8.2 |
| Ruido | 5.8 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 7.6 |
Total: 45.6
Maxxis Victra Sport 5
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 8 |
| Mojado | 7.6 |
| Resistencia a la rodadura | 7.2 |
| Ruido | 6.4 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 7.6 |
Total: 44.8
Nexen N'Fera Sport SU2
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.6 |
| Mojado | 6.8 |
| Resistencia a la rodadura | 8.2 |
| Ruido | 5.8 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 6.6 |
Total: 43
Sava intensa uhp 2
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 8.4 |
| Mojado | 6.6 |
| Resistencia a la rodadura | 8.8 |
| Ruido | 5.8 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 6.6 |
Total: 44.2
Vredestein Ultrac Vorti
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7 |
| Mojado | 6.6 |
| Resistencia a la rodadura | 7.2 |
| Ruido | 6.2 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 6.6 |
Total: 41.6
Falken Azenis FK510
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 6.2 |
| Mojado | 7.2 |
| Resistencia a la rodadura | 8 |
| Ruido | 6 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 6.2 |
Total: 41.6
Bridgestone Potenza S001
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 8.6 |
| Mojado | 6 |
| Resistencia a la rodadura | 7.8 |
| Ruido | 5 |
| Desgaste | 7 |
| Global | 6 |
Total: 40.4
Kumho Ecsta PS71
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.2 |
| Mojado | 7.4 |
| Resistencia a la rodadura | 8 |
| Ruido | 5.4 |
| Desgaste | 6 |
| Global | 6 |
Total: 40
Nokian Powerproof
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.2 |
| Mojado | 7.2 |
| Resistencia a la rodadura | 8 |
| Ruido | 6.4 |
| Desgaste | 6 |
| Global | 6 |
Total: 40.8
Pirelli P Zero PZ4
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 9.4 |
| Mojado | 8.4 |
| Resistencia a la rodadura | 6.6 |
| Ruido | 6.2 |
| Desgaste | 6 |
| Global | 6 |
Total: 42.6
Toyo Proxes Sport
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 8 |
| Mojado | 6.4 |
| Resistencia a la rodadura | 8 |
| Ruido | 6.2 |
| Desgaste | 6 |
| Global | 6 |
Total: 40.6
Hankook Ventus S1 evo 3
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 8 |
| Mojado | 5.8 |
| Resistencia a la rodadura | 8.4 |
| Ruido | 5.2 |
| Desgaste | 7 |
| Global | 5.8 |
Total: 40.2
Cooper Zeon CS Sport
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 8 |
| Mojado | 5.4 |
| Resistencia a la rodadura | 7 |
| Ruido | 5.6 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 5.4 |
Total: 39.4
Rotalla RU01 S Pace
225/40 R18Todos los resultados (6)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 6.2 |
| Mojado | 4.8 |
| Resistencia a la rodadura | 8.8 |
| Ruido | 6.4 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 4.8 |
Total: 39

Conversación