5 categorías (12 pruebas)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Frenado en seco | ▲ Pirelli Carrier All Season: 44.8 M | ▼ Falken EuroAll Season Van11: 50.7 M | 5.9 M (11.6%) |
Manejo en seco | ▲ Pirelli Carrier All Season: 59.6 Km/H | ▼ Falken EuroAll Season Van11: 58.1 Km/H | 1.5 Km/H (2.6%) |
Wet (3 tests) | |||
Frenado en mojado | ▲ Pirelli Carrier All Season: 51.8 M | ▼ Vredestein Comtrac 2 All Season: 58 M | 6.2 M (10.7%) |
Manejo en mojado | ▲ Continental VanContact 4Season: 68.6 Km/H | ▼ Hifly All Transit: 65.3 Km/H | 3.3 Km/H (5.1%) |
Aquaplaning en línea recta | ▲ Maxxis VanSmart AS AL2: 94.5 Km/H | ▼ Hifly All Transit: 89.9 Km/H | 4.6 Km/H (5.1%) |
Snow (3 tests) | |||
Frenado en nieve | ▲ Goodyear Vector 4Seasons Cargo: 24.6 M | ▼ Hifly All Transit: 30.2 M | 5.6 M (18.5%) |
Tracción en nieve | ▲ Goodyear Vector 4Seasons Cargo: 4460 N | ▼ Hifly All Transit: 3840 N | 620.0 N (16.1%) |
Manejo en nieve | ▲ Continental VanContact 4Season: 45.1 Km/H | ▼ Pirelli Carrier All Season: 43.9 Km/H | 1.2 Km/H (2.7%) |
Comfort (2 tests) | |||
Ruido | ▲ Pirelli Carrier All Season: 70.5 dB | ▼ Vredestein Comtrac 2 All Season: 74.7 dB | 4.2 dB (5.6%) |
Peso del neumático | ▲ Hifly All Transit: 56 Kg | ▼ Falken EuroAll Season Van11: 67.2 Kg | 11.2 Kg (16.7%) |
Value (2 tests) | |||
Precio | ▲ Hifly All Transit: 385 | ▼ Continental VanContact 4Season: 630 | 245.0 (38.9%) |
Resistencia a la rodadura | ▲ Continental VanContact 4Season: 6.36 kg / t | ▼ Vredestein Comtrac 2 All Season: 7.4 kg / t | 1.0 kg / t (14.1%) |
Como se trata de una prueba de neumáticos para todas las estaciones, Auto Bild no solo probó el rendimiento en seco y en mojado de los ocho neumáticos, sino también la capacidad de cada patrón para la nieve. Siga leyendo para conocer los resultados completos de lo que es otra prueba fascinante de Auto Bild.
Seco
Durante las pruebas en seco, el Pirelli demostró ser el mejor neumático para toda estación, pero aún estaba por detrás del neumático de verano tanto en frenado como en manejo. De los neumáticos para toda estación, el Falken fue el que más sufrió, sin embargo, todavía tenía una ventaja sobre el patrón específico de invierno.
Húmedo
Los neumáticos Pirelli también demostraron tener el mejor rendimiento de frenado en mojado, nuevamente por detrás de los neumáticos de verano. Kleber, Falken y Vredestein quedaron todos muy por detrás de los mejores, mientras que los neumáticos de invierno detuvieron al VW a 11 metros por detrás de los mejores de toda la temporada, ¡y casi trece metros por detrás de los neumáticos de verano!
La prueba de manejo en mojado tuvo la primera victoria absoluta para un neumático para todas las estaciones, con el Continental VanContact 4S superando al neumático de verano.
En las pruebas de aquaplaning directo, nuevamente solo un neumático para todas las estaciones superó al neumático de verano, esta vez el Maxxis VanSmart AS AL2.
Nieve
Debido al rendimiento inseguro del neumático de verano, Auto Bild decidió no utilizarlo durante las pruebas de nieve.
El frenado en nieve fue ganado por un estrecho margen por los neumáticos de invierno, con los neumáticos para todas las estaciones de Goodyear y Kleber a solo 0,3 metros por detrás.
Goodyear y Kleber también demostraron ser los mejores en tracción sobre nieve, ¡esta vez superando al neumático de invierno!
El neumático de invierno recuperó su ventaja durante las pruebas de manejo en nieve, superando a Continental y Vredestein.
Ambiente
El Pirelli Carrier AllSeason fue el neumático para todas las estaciones más silencioso de la prueba y el único neumático más silencioso que el neumático de verano.
Hubo una diferencia de 11,2 kg por juego, o una diferencia de 2,8 kg entre el neumático más ligero y el más pesado en la prueba.
El neumático más ligero también era el más barato.
Continental tuvo una importante ventaja en ahorro de combustible sobre el resto del grupo.
Resultados
Vale la pena mencionar que, para un clima como la mayor parte del Reino Unido, donde hay muy poca nieve, el Pirelli Carrier All Season podría ser la mejor opción de neumáticos para todas las estaciones, ya que ofrece un excelente rendimiento en seco y mojado y es más utilizable que un neumático de verano en la nieve.
1st: Continental VanContact 4Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excelente neumático para todas las estaciones con excelente agarre en superficies mojadas y con nieve. Buena precisión de dirección, muy baja resistencia a la rodadura. Comodidad media, precio alto. Ganador de la prueba. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Goodyear Vector 4Seasons Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Talento polivalente con cualidades de conducción segura en todas las condiciones climáticas, buen agarre y frenado corto en mojado, buen confort. Frenado en seco medio. Bien. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Kleber Transpro 4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buena tracción y frenado en la nieve, manejo estable en seco, bajo nivel de ruido. Frenada en seco y mojado ligeramente larga, dirección lenta en la nieve. Satisfactorio. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Maxxis VanSmart AS AL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neumático para todas las estaciones a buen precio y con un rendimiento equilibrado. Buen rendimiento en invierno. Dirección lenta en seco, frenado medio en mojado, confort medio. Satisfactorio. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Pirelli Carrier All Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buen agarre en seco y mojado, buena seguridad en aquaplaning. Rendimiento medio en nieve, tracción moderada y comportamiento en curvas sobre hielo y nieve. Satisfactorio. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Vredestein Comtrac 2 All Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buenas cualidades invernales con un comportamiento seguro equilibrado, buenas reservas de aquaplaning. Frenada prolongada en seco y mojado, manejo medio en seco. Satisfactorio. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Hifly All Transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buen manejo en nieve, bajo nivel de ruido. Subviraje y largas distancias de frenado sobre mojado, dirección lenta sobre seco. Satisfactorio. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Falken EuroAll Season Van11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buen comportamiento en la nieve, buenas reservas de aquaplaning. Agarre limitado y subviraje en seco y mojado. Satisfactorio. Leer Reseñas |