Syron Race 1 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 66tamaños
- 15-20"diámetros de llanta
- 81-102Índice de Carga
- V-WÍndice de Velocidad
- 71-73dB
15" 6 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/65 R15 88V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/60 R15 88V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 225/60 R15 96W | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R15 |
16" 13 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/55 R16 91W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/60 R16 99V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 205/40 R16 83W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/40 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 225/60 R16 102W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
17" 16 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
| 205/40 R17 84W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97V | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 245/40 R17 95W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 12 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/35 R18 81W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/35 R18 |
| 205/35 R18 81W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/35 R18 |
| 205/35 R18 81W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/35 R18 |
| 215/45 R18 93W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 245/35 R18 92W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 255/35 R18 94W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
19" 14 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/35 R19 88W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/35 R19 88W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 245/30 R19 89W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/30 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 255/30 R19 91W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/30 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 265/30 R19 93W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/30 R19 |
20" 5 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R20 88W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/30 R20 |
| 245/30 R20 90W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/30 R20 |
| 255/30 R20 97W XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/30 R20 |
| 255/30 R20 97W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/30 R20 |
| 255/30 R20 97W XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/30 R20 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Syron Race 1
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

