Yokohama Advan Winter V907 - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 44tamaños
- 19-22"diámetros de llanta
- 88-115Índice de Carga
- V-WÍndice de Velocidad
- 71-73dB
19" 18 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 225/55 R19 99V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
| 275/35 R19 100V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
20" 15 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/35 R20 |
| 245/35 R20 95W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/45 R20 103V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 255/40 R20 101W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 265/35 R20 99V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/35 R20 |
| 265/40 R20 104V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/40 R20 |
| 275/30 R20 97W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 275/40 R20 106V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 285/30 R20 99W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/30 R20 |
| 295/30 R20 101W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 295/30 R20 |
| 295/35 R20 105W XL | C | B | 71 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 295/35 R20 |
| 295/40 R20 110V XL | D | B | 72 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 295/40 R20 |
21" 8 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R21 101V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R21 |
| 255/35 R21 98W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/35 R21 |
| 265/35 R21 101W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/35 R21 |
| 275/40 R21 107W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R21 |
| 275/45 R21 110W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/45 R21 |
| 295/35 R21 107V XL | D | B | 72 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 295/35 R21 |
| 315/35 R21 111W XL | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 315/35 R21 |
| 315/40 R21 115W XL | C | B | 72 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 315/40 R21 |
22" 3 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R22 |
| 285/45 R22 114V XL | C | B | 71 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
| 315/35 R22 111V XL | C | B | 72 dB A | 3PMSF |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Yokohama Advan Winter V907
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

