Toyo Open Country H/T II - medidas y datos de la etiqueta europea
- 50medidas
- 15-22"diámetros de llanta (rin)
- 120Índice de carga
- SÍndice de velocidad
- 72dB
Etiqueta de la UE2 de 50 medidas
DCombustibleDMojado72dBRuido
48 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
740Desgaste UTQGATracciónA-BTemperatura8,6-12,5 mmProfundidad del dibujo (nuevo)50.000-70.000millasGarantía de kilometraje
Depende de la medida y el índice de velocidad
15" 1 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
|
||||||
16" 12 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
|
||||||
| 215/85 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | |
|
||||||
| 225/75 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
|
||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
||||||
| 235/85 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/85 R16 |
|
||||||
| 245/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
|
||||||
| 255/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
|
||||||
| 265/70 R16 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
|
||||||
| 265/75 R16 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
|
||||||
| 285/75 R16 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/75 R16 |
|
||||||
17" 13 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
|
||||||
| 235/65 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
|
||||||
| 235/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 235/70 R17 |
|
||||||
| 235/75 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 235/75 R17 |
|
||||||
| 235/80 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/80 R17 |
|
||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
||||||
| 245/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
|
||||||
| 245/75 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 245/75 R17 |
|
||||||
| 255/65 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
|
||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 255/70 R17 |
|
||||||
| 265/65 R17 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
||||||
18" 11 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
|
||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
|
||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
|
||||||
| 255/65 R18 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 255/65 R18 |
|
||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
|
||||||
| 265/60 R18 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
||||||
| 265/65 R18 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
|
||||||
| 265/70 R18 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
|
||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
|
||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/70 R18 |
|
||||||
| 285/60 R18 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 285/60 R18 |
|
||||||
20" 10 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
|
||||||
| 255/55 R20 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
|
||||||
| 265/50 R20 | - | - | - | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
|
||||||
| 265/60 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 265/60 R20 |
|
||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/65 R20 |
|
||||||
| 285/50 R20 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/60 R20 |
|
||||||
| 285/65 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/65 R20 |
|
||||||
21" 1 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | |
|
||||||
22" 2 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 275/50 R22 |
|
||||||
| 285/45 R22 | - | - | - | 740 A A | 70.000 | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
|
||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Toyo Open Country H/T II
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
