Otani KC2000 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 52medidas
- 14-24"diámetros de llanta (rin)
- 88-118Índice de carga
- H-YÍndice de velocidad
- 68-74dB
Etiqueta de la UE52 de 52 medidas
C-DCombustibleA-BMojado68-74dBRuido
14" 1 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R14 88H | D | B | 68 dB A | Todos los neumáticos 205/60 R14 |
15" 1 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 91V | D | B | 68 dB A | Todos los neumáticos 205/60 R15 |
16" 7 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 91W XL | D | B | 68 dB A | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | B | 68 dB A | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94Y XL | D | B | 68 dB A | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | D | B | 68 dB A | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 225/55 R16 99Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 12 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | D | A | 68 dB A | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93Y XL | D | B | 68 dB A | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 68 dB A | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 68 dB A | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/50 R17 96W | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 9 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/50 R18 95W | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 265/35 R18 97W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R18 |
19" 12 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/55 R19 99W | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 235/50 R19 103Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/45 R19 98Y | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/55 R19 103W | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
| 285/30 R19 98Y XL | C | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/30 R19 |
20" 5 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 105W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
| 245/35 R20 95W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
22" 4 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 102W XL | C | A | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R22 |
| 285/45 R22 114W XL | C | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
| 305/40 R22 114W XL | C | A | 72 dB A | |
| 305/45 R22 118W XL | C | A | 72 dB A | Todos los neumáticos 305/45 R22 |
24" 1 medidas
Todas las medidas de 24"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 305/35 R24 112W XL | C | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 305/35 R24 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Otani KC2000
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
