Nankang Cross Seasons AW9 - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 43medidas
- 13-20"diámetros de llanta (rin)
- 73-108Índice de carga
- T-YÍndice de velocidad
- 70-74dB
Etiqueta de la UE43 de 43 medidas
B-DCombustibleB-CMojado70-74dBRuido
13" 2 medidas
Todas las medidas de 13"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/80 R13 |
14" 6 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 79T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/70 R14 88T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
15" 7 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R15 81V | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/60 R15 |
| 175/65 R15 88H XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
16" 12 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 82H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/60 R16 |
| 185/55 R16 87V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 99H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
17" 7 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
18" 4 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/40 R18 |
| 215/50 R18 92W | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
19" 3 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R19 |
20" 2 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | B | B | 74 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/40 R20 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Nankang Cross Seasons AW9
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
