Mohawk M105 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 49tamaños
- 14-20"diámetros de llanta
- 78-103Índice de Carga
- H-YÍndice de Velocidad
- 69-73dB
14" 1 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R14 80H | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/55 R14 |
15" 9 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86V XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 195/45 R15 78V | D | D | 69 dB B | Todos los neumáticos 195/45 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | C | 69 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | D | C | 69 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88V | D | D | 69 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91V | D | C | 69 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/50 R15 86V | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R15 |
| 205/55 R15 88V | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R15 |
| 205/60 R15 91V | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R15 |
16" 15 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81V | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/50 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87V | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | D | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/50 R16 91W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91W | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/45 R16 90W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R16 |
| 215/55 R16 93V | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 225/55 R16 95V | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 12 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84Y XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 215/40 R17 87Y XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 91W | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94W | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
18" 8 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R18 87Y XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | C | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 245/35 R18 92Y XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
19" 3 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 98Y XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | C | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
20" 1 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99Y XL | C | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Mohawk M105
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

