Linglong Nord Master - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
Agarre en hielo
- 46medidas
- 14-22"diámetros de llanta (rin)
- 84-115Índice de carga
- S-TÍndice de velocidad
- 68-75dB
Etiqueta de la UE46 de 46 medidas
C-DCombustibleDMojado68-75dBRuido
14" 1 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 90T XL | D | D | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
15" 4 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86S XL | D | D | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | D | D | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 86S XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
16" 6 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 94T XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96T XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95S | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 215/65 R16 102T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 255/70 R16 111S | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112S | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
17" 11 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84T XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88T XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/55 R17 95T XL | D | D | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91S XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 245/40 R17 95T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R17 |
18" 7 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/40 R18 |
| 215/50 R18 92S | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 225/40 R18 92T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/45 R18 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 255/35 R18 94T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
| 265/35 R18 97T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/35 R18 |
19" 8 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 85T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/35 R19 |
| 225/35 R19 88T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/45 R19 96T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/45 R19 95S | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 245/35 R19 93T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 255/35 R19 96T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
20" 5 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/35 R20 |
| 235/45 R20 100S XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R20 |
| 255/35 R20 97T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
| 275/35 R20 102T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 275/50 R20 113T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/50 R20 |
21" 1 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/40 R21 111T | C | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 315/40 R21 |
22" 3 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107S XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R22 |
| 275/50 R22 115S XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/50 R22 |
| 285/40 R22 110S XL | C | D | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/40 R22 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Linglong Nord Master
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
