Yokohama Advan Neova AD09 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 40tamaños
- 17-21"diámetros de llanta
- 95-108Índice de Carga
- WÍndice de Velocidad
- 70-75dB
17" 3 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 98W XL | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 255/40 R17 98W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R17 |
| 255/45 R17 102W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R17 |
18" 11 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 95W XL | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104W XL | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
| 255/40 R18 99W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
| 265/35 R18 97W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R18 |
| 265/40 R18 101W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R18 |
| 275/40 R18 103W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R18 |
| 285/30 R18 97W XL | D | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/30 R18 |
| 295/30 R18 98W XL | D | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/30 R18 |
| 295/35 R18 103W XL | D | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/35 R18 |
19" 12 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/40 R19 96W XL | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 265/35 R19 98W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R19 |
| 275/30 R19 96W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/30 R19 |
| 275/35 R19 100W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
| 285/35 R19 103W XL | D | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/35 R19 |
| 295/30 R19 100W XL | D | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/30 R19 |
| 305/30 R19 102W XL | D | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 305/30 R19 |
| 325/30 R19 105W XL | D | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 325/30 R19 |
20" 11 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99W XL | D | A | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 255/35 R20 97W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
| 265/35 R20 99W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R20 |
| 275/30 R20 97W XL | D | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
| 285/30 R20 99W XL | D | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/30 R20 |
| 285/35 R20 104W XL | D | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 285/35 R20 |
| 295/30 R20 101W XL | D | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/30 R20 |
| 295/35 R20 105W XL | D | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 295/35 R20 |
| 305/30 R20 103W XL | D | A | 74 dB B | Todos los neumáticos 305/30 R20 |
| 335/30 R20 108W XL | D | A | 75 dB B |
21" 3 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 295/25 R21 96W XL | D | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 295/25 R21 |
| 305/30 R21 104W XL | D | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 305/30 R21 |
| 325/30 R21 108W XL | D | A | 73 dB B | Todos los neumáticos 325/30 R21 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Yokohama Advan Neova AD09
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

