Disponible en tamaños de ruedas de 15 a 20 pulgadas, el nuevo ADVAN Neova AD09 presenta una carcasa, un compuesto y un dibujo de la banda de rodadura mejorados para brindar un rendimiento ultra alto en la calle y en la pista.
Datos de reseñas de neumáticos de 14 reseñas de neumáticos con un promedio de 83% más de 32,615 millas recorridas.
Primero en el mercado | October 2021 |
Tamaño de la rueda | 17 - 21" |
Ancho | 225 - 325mm |
Perfil | 30 - 50 |
Resistencia a la rodadura | D - D |
Agarre en mojado | A - A |
Ruido (dB) | 70 - 74 |
Calificación de invierno | No calificado para invierno |
The Advan Neova AD09 is ranked 6th of 37 Summer Trackday and Competition neumáticos.
Este neumático reemplazó al Yokohama ADVAN Neova AD08R.
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
17 inch | |||
225/50R17 98 W XL | D | A | 70 |
18 inch | |||
245/45R18 100 W XL | D | A | 70 |
245/40R18 97 W XL | D | A | 70 |
¿Tiene TÚ experiencia con el Yokohama Advan Neova AD09? Ayuda a millones de otros compradores de neumáticos