Sunny SN3970 - Sizes and Tyre Label
Ver reseñas del Sunny SN3970
Resumen
Total de Tamaños | 14 |
Tamaño de la rueda | 17 - 20 |
Ancho | 205 - 255 |
Perfil | 30 - 55 |
Índice de Velocidad | W - W |
Índice de Carga | 84 - 98 |
Resistencia a la rodadura | D - D |
Agarre en mojado | B - B |
Ruido (dB) | 71 - 72 |
Primero en el mercado | 2013-09-10 |
Nieve Intensa | No |
Hielo | No |
Marca | Modelo | Medida | Resistencia a la rodadura | Agarre en mojado | Nivel de Ruido | dB Etiqueta | Inicio de Producción |
---|
17 inch |
SUNNY | SN3970 | 205/50ZR17 93 W XL | D | B | B | 71 | Week 43, 2013 |
SUNNY | SN3970 | 215/50ZR17 95 W XL | D | B | B | 71 | Week 43, 2013 |
SUNNY | SN3970 | 215/55ZR17 98 W XL | D | B | B | 71 | Week 43, 2013 |
SUNNY | SN3970 | 215/45ZR17 91 W XL | D | B | B | 71 | Week 43, 2013 |
SUNNY | SN3970 | 225/45ZR17 94 W XL | D | B | B | 71 | Week 43, 2013 |
SUNNY | SN3970 | 205/40ZR17 84 W XL | D | B | B | 71 | Week 43, 2013 |
18 inch |
SUNNY | SN3970 | 255/35ZR18 94 W XL | D | B | B | 72 | Week 43, 2013 |
SUNNY | SN3970 | 235/40ZR18 95 W XL | D | B | B | 71 | Week 43, 2013 |
SUNNY | SN3970 | 215/35ZR18 84 W XL | D | B | B | 71 | Week 43, 2013 |
19 inch |
SUNNY | SN3970 | 225/35ZR19 88 W XL | D | B | B | 71 | Week 43, 2013 |
SUNNY | SN3970 | 215/35ZR19 85 W XL | D | B | B | 71 | Week 43, 2013 |
20 inch |
SUNNY | SN3970 | 245/35ZR20 95 W XL | D | B | B | 72 | Week 43, 2013 |
SUNNY | SN3970 | 225/30ZR20 85 W XL | D | B | B | 71 | Week 43, 2013 |
SUNNY | SN3970 | 225/30ZR20 85 W XL | D | B | B | 71 | Week 43, 2013 |
Ver reseñas del Sunny SN3970