Como es habitual, nadie lo hace mejor que AutoBild. Desde que se revelaron los 15 mejores neumáticos para toda temporada en frenado en seco y mojado , han sometido a los ganadores a una serie completa de pruebas, que incluyen pruebas de desgaste.
Se trata de un análisis en profundidad realmente fascinante de los mejores neumáticos para todas las estaciones en el popular tamaño 225/50 R17. Consulta todos los datos a continuación. El Bridgestone fue el mejor en la prueba previa, el mejor en frenado en seco y en mojado, pero ¿podrá seguir dominando ahora que hay 15 categorías más para calificar?
5 categorías (17 pruebas)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Frenado en seco | ▲ Bridgestone Turanza All Season 6: 36.8 M | ▼ Viking Fourtech Plus: 43.1 M | 6.3 M (14.6%) |
Manejo en seco | ▲ Bridgestone Turanza All Season 6: 96 Km/H | ▼ Linglong Grip Master 4S: 93.7 Km/H | 2.3 Km/H (2.5%) |
Wet (5 tests) | |||
Frenado en mojado | ▲ Bridgestone Turanza All Season 6: 50.5 M | ▼ Linglong Grip Master 4S: 59.8 M | 9.3 M (15.6%) |
Manejo en mojado | ▲ Continental AllSeasonContact 2: 75.3 Km/H | ▼ Toyo Celsius AS2: 68.6 Km/H | 6.7 Km/H (9.8%) |
Círculo en mojado | ▲ Continental AllSeasonContact 2: 11.4 s | ▼ Toyo Celsius AS2: 12.26 s | 0.9 s (7.0%) |
Aquaplaning en línea recta | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF3: 79.4 Km/H | ▼ Kumho Solus 4S HA32 Plus: 69.4 Km/H | 10.0 Km/H (14.4%) |
Aquaplaning en curva | ▲ Viking Fourtech Plus: 3.47 m/sec2 | ▼ Kumho Solus 4S HA32 Plus: 2.64 m/sec2 | 0.8 m/sec2 (31.4%) |
Snow (4 tests) | |||
Frenado en nieve | ▲ GT-Radial ClimateActive: 23.3 M | ▼ Bridgestone Turanza All Season 6: 26.3 M | 3.0 M (11.4%) |
Tracción en nieve | ▲ BFGoodrich Advantage All Season: 2745 N | ▼ Toyo Celsius AS2: 2355 N | 390.0 N (16.6%) |
Manejo en nieve | ▲ Continental AllSeasonContact 2: 55.4 Km/H | ▼ Toyo Celsius AS2: 50 Km/H | 5.4 Km/H (10.8%) |
Slalom en nieve | ▲ BFGoodrich Advantage All Season: 4.36 m/sec2 | ▼ Kumho Solus 4S HA32 Plus: 3.68 m/sec2 | 0.7 m/sec2 (18.5%) |
Comfort (1 tests) | |||
Ruido | ▲ GT-Radial ClimateActive: 71.7 dB | ▼ Dunlop All Season 2: 73.1 dB | 1.4 dB (1.9%) |
Value (5 tests) | |||
Desgaste | ▲ Dunlop All Season 2: 67410 KM | ▼ Kumho Solus 4S HA32 Plus: 40800 KM | 26,610.0 KM (65.2%) |
Valor | ▲ Linglong Grip Master 4S: 7.2 Price/1000 | ▼ Pirelli Cinturato All Season SF3: 13.23 Price/1000 | 6.0 Price/1000 (45.6%) |
Resistencia a la rodadura | ▲ Toyo Celsius AS2: 7.38 kg / t | ▼ Linglong Grip Master 4S: 9.45 kg / t | 2.1 kg / t (21.9%) |
Consumo de combustible | ▲ Viking Fourtech Plus: 4.6 l/100km | ▼ Kumho Solus 4S HA32 Plus: 5.06 l/100km | 0.5 l/100km (9.1%) |
Abrasión | ▲ Michelin CrossClimate 2: 527 g | ▼ Kumho Solus 4S HA32 Plus: 1116 g | 589.0 g (52.8%) |
Seco
La prueba de frenado en seco revela una diferencia significativa de 6,3 metros entre los mejores y peores neumáticos para todas las estaciones. El Bridgestone Turanza All Season 6 tuvo un rendimiento excepcional, deteniéndose en solo 36,8 metros, lo que supone solo 1,9 metros por detrás del neumático de verano de referencia. Por el contrario, el Viking Fourtech Plus necesitó 43,1 metros para detenerse, quedando incluso 0,8 metros por debajo del neumático de invierno de referencia.
En conducción en seco, la diferencia entre los mejores y peores neumáticos para todas las estaciones se redujo a una diferencia de velocidad media de 2,3 km/h por vuelta. El Bridgestone Turanza All Season 6 volvió a liderar el grupo con una velocidad media de 96 km/h, igualando al neumático de verano de referencia. El Linglong Grip Master 4S quedó por detrás a 93,7 km/h, superando aún al neumático de invierno de referencia en 1,2 km/h. Cabe destacar que el Viking Fourtech Plus, que tuvo problemas en la frenada en seco, mostró una mejora en la conducción en seco, situándose en el sexto lugar entre los neumáticos para todas las estaciones.
Húmedo
El rendimiento de frenado en mojado varió ampliamente entre los neumáticos para todas las estaciones, con una diferencia de 9,3 metros entre el mejor y el peor. El Bridgestone Turanza All Season 6 continuó con su buen rendimiento, deteniéndose en 50,5 metros, aunque todavía 2,9 metros por detrás del neumático de verano de referencia. El Linglong Grip Master 4S fue el que más sufrió, requiriendo 59,8 metros para detenerse, lo que fue 2,4 metros peor que el neumático de invierno de referencia.
La prueba de manejo en mojado mostró una diferencia significativa de 6,7 km/h entre los mejores y los peores modelos. El Continental AllSeasonContact 2 lideró con una velocidad media de 75,3 km/h, solo 3 km/h más lento que el neumático de verano de referencia. El Toyo Celsius AS2 fue el que más sufrió, logrando solo 68,6 km/h, lo que fue 2,2 km/h más lento que el neumático de invierno de referencia. Curiosamente, el Linglong Grip Master 4S, que tuvo un rendimiento deficiente en el frenado en mojado, mostró una ligera mejora en el manejo en mojado, aunque todavía se ubicó cerca del final de la clasificación.
En cuanto a la resistencia al aquaplaning en línea recta, hubo una diferencia de 10 km/h entre los mejores y los peores neumáticos. El Pirelli Cinturato All Season SF3 sobresalió con una velocidad de flotación de 79,4 km/h, superando incluso al neumático de verano de referencia en 1,8 km/h. El Kumho Solus 4S HA32 Plus fue el que más sufrió, con una velocidad de flotación de solo 69,4 km/h, que fue 6,4 km/h más lenta que la del neumático de invierno de referencia.
Nieve
El rendimiento de frenado en nieve varió en 3 metros entre los neumáticos para todas las estaciones. El GT Radial ClimateActive tuvo el mejor rendimiento, deteniéndose en 23,3 metros, igualando al neumático de invierno de referencia. El Bridgestone Turanza All Season 6, que destacó en condiciones secas y húmedas, tuvo más dificultades en la nieve, necesitando 26,3 metros para detenerse. Sin embargo, todos los neumáticos para todas las estaciones superaron significativamente al neumático de verano de referencia, que necesitó 60,3 metros para detenerse en la nieve.
La tracción en nieve mostró una diferencia considerable de 390 N entre los mejores y peores neumáticos. El BFGoodrich Advantage All Season fue el primero con 2745 N de fuerza de tracción, casi igualando los 2866 N del neumático de invierno de referencia. El Toyo Celsius AS2 proporcionó la menor tracción con 2355 N. Una vez más, todos los neumáticos para todas las estaciones superaron ampliamente al neumático de verano de referencia, que logró solo 1040 N de fuerza de tracción en nieve.
La prueba de manejo en nieve reveló una diferencia de velocidad media de 5,4 km/h entre los mejores y los peores modelos. El Continental AllSeasonContact 2 lideró con una velocidad media de 55,4 km/h, superando ligeramente al neumático de invierno de referencia. El Toyo Celsius AS2 fue el que más sufrió, logrando solo 50 km/h. El Bridgestone Turanza All Season 6, que tuvo un rendimiento deficiente en el frenado en nieve, mostró cierta mejora en el manejo en nieve, ubicándose en el puesto 12 entre los neumáticos para todas las estaciones.
Comodidad
Los niveles de ruido externo variaron en 1,4 dB entre los neumáticos para todas las estaciones. El GT Radial ClimateActive fue el más silencioso con 71,7 dB, mientras que el Dunlop All Season 2 fue el más ruidoso con 73,1 dB. Todos los neumáticos para todas las estaciones fueron más silenciosos que el neumático de verano de referencia (74,6 dB), y la mayoría también superó al neumático de invierno de referencia (72,3 dB).
Valor
La vida útil prevista de la banda de rodadura varió significativamente, con una diferencia de 26.610 km entre los neumáticos más y menos duraderos. El Dunlop All Season 2 lideró con unos impresionantes 67.410 km, mientras que el Kumho Solus 4S HA32 Plus y el Giti AllSeason AS2 empataron con la vida útil más corta de la banda de rodadura, con 40.800 km.
La evaluación de valor, que tiene en cuenta el precio por cada 1000 km de vida útil de la banda de rodadura, mostró una diferencia significativa entre los neumáticos más y menos rentables. El Linglong Grip Master 4S ofreció la mejor relación calidad-precio con 7,2 euros por 1000 km, mientras que el Pirelli Cinturato All Season SF3 fue el menos económico con 13,23 euros por 1000 km, casi el doble de caro a lo largo de su vida útil.
Curiosamente, algunos neumáticos que obtuvieron buenos resultados en otras pruebas no necesariamente ofrecieron la mejor relación calidad-precio. Por ejemplo, el Bridgestone Turanza All Season 6, que destacó en muchas categorías de rendimiento, ocupó el sexto lugar en términos de relación calidad-precio. Por el contrario, el Toyo Celsius AS2, que tuvo dificultades en varias pruebas de rendimiento, ofreció el segundo mejor valor con 7,36 euros por 1000 km.
La resistencia a la rodadura varió en 2,07 kg/t entre los mejores y los peores modelos. El Toyo Celsius AS2 tuvo la resistencia a la rodadura más baja, con 7,38 kg/t, mientras que el Linglong Grip Master 4S tuvo la más alta, con 9,45 kg/t. Esto se tradujo en una diferencia en el consumo de combustible de 0,46 l/100 km entre los neumáticos más eficientes (Viking Fourtech Plus con 4,6 l/100 km) y los menos eficientes (Kumho Solus 4S HA32 Plus y Pirelli Cinturato All Season SF3, ambos con 5,06 l/100 km).
La prueba de abrasión mide la pérdida total de peso del neumático después de una prueba de desgaste estandarizada. Los valores más bajos indican una mejor resistencia al desgaste. Los resultados mostraron una diferencia sustancial en la resistencia al desgaste entre los neumáticos probados.
El Michelin CrossClimate 2 demostró la mejor resistencia al desgaste, perdiendo solo 527 gramos de material. En marcado contraste, el Kumho Solus 4S HA32 Plus mostró la peor resistencia al desgaste, perdiendo 1116 gramos, más del doble que el Michelin.
Curiosamente, no siempre hubo una correlación directa entre la resistencia a la abrasión y la vida útil prevista de la banda de rodadura. Por ejemplo, si bien el Michelin CrossClimate 2 tuvo la mejor resistencia a la abrasión, ocupó el tercer lugar en cuanto a la vida útil prevista de la banda de rodadura. Por el contrario, el Dunlop All Season 2, que tuvo la vida útil prevista más larga de la banda de rodadura, ocupó el segundo lugar en cuanto a resistencia a la abrasión.
Es muy probable que esta discrepancia se deba a factores como la profundidad inicial de la banda de rodadura y la relación de espacios vacíos del dibujo de la banda de rodadura.
Resultados
Vale la pena recordar que Auto Bild utiliza un sistema de degradación para sus resultados finales: si determinan que un neumático tiene deficiencias en una sola categoría, no puede terminar bien en la prueba. Es por eso que vemos que el Pirelli Cinturato All Season SF3 se degrada debido al valor, y el Bridgestone Turanza AllSeason 6 se degrada debido al rendimiento en nieve.
Dado que se trata de neumáticos para todas las estaciones, no de invierno, no estamos de acuerdo con la degradación de Bridgestone. Recuerda que puedes añadir tu propia puntuación en la tabla de resultados para descubrir cuál es el mejor neumático para ti.
1st: Vredestein Quatrac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rendimiento equilibrado al más alto nivel, buenas reservas en aquaplaning, distancias de frenado cortas, comportamiento de conducción deportivo y seguro, respuesta directa de la dirección. Resistencia a la rodadura ligeramente aumentada. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Continental AllSeasonContact 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nivel de rendimiento equilibrado con fuerte rendimiento en nieve y hielo, distancias de frenado cortas, buen agarre, comportamiento de conducción deportivo y seguro en pistas mojadas. Reservas medias de aquaplaning, nivel de precios incrementado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Michelin CrossClimate 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fuerte rendimiento y distancias de frenado cortas en pistas secas y nevadas, muy buen kilometraje, baja resistencia a la rodadura. Distancias de frenado ligeramente ampliadas en carreteras mojadas. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rendimiento equilibrado y bueno a un alto nivel, buenas reservas en aquaplaning, distancias de frenado cortas, comportamiento de conducción deportivo y seguro en todas las condiciones climáticas. Kilometraje medio. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Pirelli Cinturato All Season SF3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buen rendimiento de conducción y distancias de frenado cortas en pistas mojadas y secas, muy buenas reservas de seguridad en aquaplaning. Kilometraje satisfactorio, precio incrementado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Dunlop All Season 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nivel de rendimiento bueno y equilibrado sin debilidades graves, mejor kilometraje en la prueba, mejor puntuación en el capítulo de costos. Guía lateral moderada sobre nieve, distancias de frenado prolongadas sobre mojado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Kleber Quadraxer 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rendimiento convincentemente fuerte con distancias de frenado cortas en nieve y pistas secas, buenas reservas de aquaplaning. Agarre moderado y distancias de frenado prolongadas en pistas mojadas. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Giti AllSeason AS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buen rendimiento con distancias de frenado cortas sobre nieve y hielo, buenas reservas de aquaplaning, manejo deportivo y seguro en carreteras mojadas y secas. Distancias de frenado sobre mojado ligeramente ampliadas, kilometraje satisfactorio. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: GT Radial ClimateActive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rendimiento convincentemente bueno con distancias de frenado cortas en pistas nevadas, manejo seguro en carreteras mojadas y secas. Kilometraje limitado, distancia de frenado sobre mojado ligeramente ampliada. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: BFGoodrich Advantage All Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rendimiento impresionante con distancias de frenado cortas en nieve y carreteras secas, buenas reservas de aquaplaning y alto kilometraje. Agarre moderado y distancias de frenado prolongadas en condiciones húmedas. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th: Viking Fourtech+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comportamiento de conducción seguro en carreteras mojadas y secas, buenas reservas en aquaplaning. Agarre moderado con manejo sólo satisfactorio en nieve, kilometraje moderado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th: Bridgestone Turanza All Season 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rendimiento perfecto con manejo seguro y distancias de frenado cortas en pistas mojadas y secas, buen kilometraje. Rendimiento débil en la nieve. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th: Kumho Solus 4S HA32+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comportamiento de manejo seguro en pistas mojadas y secas, buen confort de conducción. Reservas moderadas en aquaplaning, agarre débil en nieve, bajo kilometraje, mayor resistencia a la rodadura. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th: Toyo Celsius AS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comportamiento de conducción equilibrado en carreteras secas, muy buen kilometraje. Rendimiento débil en nieve, poco agarre con distancias de frenado prolongadas en condiciones húmedas. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th: Linglong Grip Master 4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comportamiento de conducción seguro en pistas secas, buen confort, alto kilometraje. Comportamiento débil en carreteras nevadas y mojadas, reservas moderadas ante el riesgo de aquaplaning. Leer Reseñas |