Prinx Quattura 4S+ - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 48medidas
- 14-20"diámetros de llanta (rin)
- 75-110Índice de carga
- T-YÍndice de velocidad
- 71-75dB
Etiqueta de la UE48 de 48 medidas
B-DCombustibleB-CMojado71-75dBRuido
14" 5 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 185/60 R14 86H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
15" 4 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
16" 7 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 13 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99V | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
18" 12 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R18 96H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R18 |
| 215/50 R18 92W | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/55 R18 102W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 255/55 R18 109W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
19" 5 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/50 R19 103W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
20" 2 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R20 106Y XL | B | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 315/35 R20 110W XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Prinx Quattura 4S+
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
