Pneumant Summer UHP 2 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 60tamaños
- 15-20"diámetros de llanta
- 84-105Índice de Carga
- H-YÍndice de Velocidad
- 69-71dB
15" 8 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86V XL | D | B | 69 dB B | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | B | 69 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H | D | B | 69 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 195/55 R15 85V | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88V | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
16" 9 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84V XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/55 R16 87V | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R16 |
| 215/45 R16 90V | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 16 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 84W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95W | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95W | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98W | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 14 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
| 215/50 R18 92V | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/50 R18 95W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 225/55 R18 98V | D | C | 70 dB C | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/40 R18 97Y | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
19" 12 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 225/55 R19 103W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 245/35 R19 93W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 255/35 R19 96PAR_Y_PAR XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96Y | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
20" 1 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R20 101Y XL | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Pneumant Summer UHP 2
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

