Mirage MR-W662 - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 48medidas
- 13-22"diámetros de llanta (rin)
- 82-116Índice de carga
- S-HÍndice de velocidad
- 71-75dB
Etiqueta de la UE48 de 48 medidas
C-DCombustibleC-DMojado71-75dBRuido
13" 2 medidas
Todas las medidas de 13"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
| 185/70 R13 86T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R13 |
14" 4 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
15" 7 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 215/75 R15 100S | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
16" 13 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100T | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
| 225/60 R16 98H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
| 225/65 R16 100H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R16 |
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
| 265/70 R16 112T | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
| 275/70 R16 114T | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/70 R16 |
17" 14 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R17 96H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R17 |
| 215/55 R17 98H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/60 R17 102H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
| 235/65 R17 104T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 245/65 R17 107T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
| 245/70 R17 110T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
| 265/70 R17 115T | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
18" 4 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 98H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/55 R18 104H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 245/45 R18 100H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
19" 1 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 102H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
20" 1 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/50 R20 116T XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
22" 2 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R22 |
| 285/45 R22 114T XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Mirage MR-W662
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
