Fortune Tormenta H/T - medidas y datos de la etiqueta europea
- 49medidas
- 15-22"diámetros de llanta (rin)
Etiqueta de la UE
El Fortune Tormenta H/T no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
600Desgaste UTQGATracciónBTemperatura8,7-11,1 mmProfundidad del dibujo (nuevo)45.000-60.000millasGarantía de kilometraje
Depende de la medida y el índice de velocidad
15" 4 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 215/75 R15 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
|
|||
| 225/70 R15 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
|
|||
| 225/75 R15 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 225/75 R15 |
|
|||
| 235/75 R15 | 600 A B | 45.000-60.000 | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
|
|||
16" 11 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
|
|||
| 215/85 R16 | Sin grado | 45.000 | |
|
|||
| 225/75 R16 | 600 A B | 45.000-60.000 | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
|
|||
| 235/70 R16 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
|||
| 235/75 R16 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 235/75 R16 |
|
|||
| 235/85 R16 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 235/85 R16 |
|
|||
| 245/70 R16 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
|
|||
| 245/75 R16 | 600 A B | 45.000-60.000 | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
|
|||
| 255/70 R16 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
|
|||
| 265/70 R16 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
|
|||
| 265/75 R16 | 600 A B | 45.000-60.000 | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
|
|||
17" 9 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
|
|||
| 235/80 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 235/80 R17 |
|
|||
| 245/65 R17 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
|||
| 245/70 R17 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
|
|||
| 245/75 R17 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 245/75 R17 |
|
|||
| 255/70 R17 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 255/70 R17 |
|
|||
| 265/65 R17 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | 600 A B | 45.000-60.000 | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
|||
18" 11 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
|
|||
| 235/65 R18 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
|
|||
| 245/60 R18 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
|
|||
| 255/55 R18 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
|
|||
| 255/65 R18 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 255/65 R18 |
|
|||
| 255/70 R18 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
|
|||
| 265/70 R18 | 600 A B | 45.000-60.000 | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
|
|||
| 275/65 R18 | 600 A B | 45.000-60.000 | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
|
|||
| 275/70 R18 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 275/70 R18 |
|
|||
19" 4 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
|
|||
| 245/55 R19 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
|
|||
| 255/60 R19 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 255/60 R19 |
|
|||
20" 8 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
|
|||
| 245/50 R20 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
|
|||
| 255/55 R20 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
|
|||
| 265/50 R20 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
|||
| 275/65 R20 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 275/65 R20 |
|
|||
| 285/50 R20 | Sin grado | 45.000 | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
|
|||
22" 2 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 275/50 R22 |
|
|||
| 285/45 R22 | 600 A B | 60.000 | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
|
|||
Resultados de pruebas y opiniones del Fortune Tormenta H/T
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
