5 categorías (12 pruebas)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Frenado en seco | ▲ Michelin Alpin 6: 42.8 M | ▼ Goodyear UltraGrip 9 Plus: 46.6 M | 3.8 M (8.2%) |
Manejo en seco | ▲ Toyo Observe S 944: 114.6 Km/H | ▼ Pirelli Cinturato Winter: 111.2 Km/H | 3.4 Km/H (3.1%) |
Wet (4 tests) | |||
Frenado en mojado | ▲ Bridgestone Blizzak LM005: 29.3 M | ▼ Pirelli Cinturato Winter: 34.8 M | 5.5 M (15.8%) |
Manejo en mojado | ▲ Vredestein Wintrac: 72 Km/H | ▼ BFGoodrich gForce Winter 2: 69.3 Km/H | 2.7 Km/H (3.9%) |
Aquaplaning en línea recta | ▲ Pirelli Cinturato Winter: 87.7 Km/H | ▼ GT-Radial WinterPro2: 77.2 Km/H | 10.5 Km/H (13.6%) |
Aquaplaning en curva | ▲ Continental WinterContact TS 870: 3.29 m/sec2 | ▼ Vredestein Wintrac: 2.67 m/sec2 | 0.6 m/sec2 (23.2%) |
Snow (3 tests) | |||
Frenado en nieve | ▲ Vredestein Wintrac: 32.6 M | ▼ Toyo Observe S 944: 33.8 M | 1.2 M (3.6%) |
Tracción en nieve | ▲ Pirelli Cinturato Winter: 1.89 N | ▼ Toyo Observe S 944: 1.74 N | 0.2 N (8.6%) |
Manejo en nieve | ▲ BFGoodrich gForce Winter 2: 54.4 Km/H | ▼ Toyo Observe S 944: 49.4 Km/H | 5.0 Km/H (10.1%) |
Comfort (1 tests) | |||
Ruido | ▲ Falken Eurowinter HS01: 70.6 dB | ▼ Goodyear UltraGrip 9 Plus: 73 dB | 2.4 dB (3.3%) |
Value (2 tests) | |||
Precio | ▲ Falken Eurowinter HS01: 75 | ▼ Pirelli Cinturato Winter: 127 | 52.0 (40.9%) |
Resistencia a la rodadura | ▲ Continental WinterContact TS 870: 8 kg / t | ▼ Falken Eurowinter HS01: 10.5 kg / t | 2.5 kg / t (23.8%) |
El Bridgestone Blizzak LM005 obtuvo otra convincente victoria en las pruebas, demostrando ser excelente tanto en seco como en mojado y con un rendimiento razonable en nieve.
El nuevo Continental WinterContact TS870 también tuvo un buen desempeño con la menor resistencia a la rodadura en la prueba, un excelente manejo en nieve y bajo nivel de ruido, sin embargo fue un poco más débil en el frenado en seco que el mejor en la prueba.
El nuevo Vredestein Wintrac completó los tres primeros puestos y, al igual que el nuevo Vredestein Quatrac, este neumático destacó en el manejo sobre mojado, fue excelente en todas las pruebas de frenado y fue considerado uno de los neumáticos con sensación más deportiva en la prueba.
El otro resultado interesante fue el de BFGoodrich, que superó a Michelin con un rendimiento muy bueno en nieve, algo poco habitual en el caso de una segunda marca que supere a la marca principal. La revista recomendó el BFGoodrich para climas con mucha nieve.
Seco
El Michelin Alpin 6 fue el que registró las distancias de frenado en seco más cortas, superando por poco al Vredestein Wintrac. Ambos neumáticos tenían una ventaja significativa sobre el GT Radial, que quedó en tercer lugar. El Goodyear UltraGrip 9+ tuvo dificultades inusuales en la prueba de frenado en seco.
El manejo en seco alteró el orden de los neumáticos, con el Toyo Observe S944 a la cabeza y el Bridgestone Blizzak LM005 en segundo lugar. GT Radial mantuvo su tercera posición.
Húmedo
El Bridgestone LM005 es conocido como un especialista en frenado en mojado, y una vez más dominó la prueba deteniendo al Seat Ibiza de pruebas casi 2 metros antes que el segundo clasificado, el Falken Eurowinter HS01, con el Wintrac en tercer lugar.
Vredestein y Bridgestone también obtuvieron buenos resultados en conducción sobre mojado.
Pirelli obtuvo una ventaja significativa en el aquaplaning en línea recta. Los resultados del aquaplaning en curva se pueden consultar en la parte inferior de la página.
Nieve
La importante prueba de frenado sobre nieve fue liderada por Vredestein, con BFGoodrich y Bridgestone muy cerca.
BFGoodrich volvió a tener un buen rendimiento en tracción sobre nieve.
Confirmando que el BFGoodrich es el mejor en general en nieve, también fue el más rápido en la vuelta de manejo en nieve.
Ambiente
Los neumáticos Falken y Continental tuvieron el menor ruido externo.
Continental también tuvo el menor consumo de combustible en la prueba.
La revista proporcionó precios que indicaban que Pirelli era incluso más caro que Michelin, y que Vredestein parecía una excelente opción considerando su resultado general.
Resultados
1st: Bridgestone Blizzak LM005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frenado seguro y buen manejo sobre nieve, excelente agarre en mojado con distancias de frenado muy cortas y seguridad en curvas. Distancias de frenado ligeramente más largas en seco. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Continental WinterContact TS 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excelente rendimiento invernal con alta seguridad en curvas sobre nieve y seguro, buen manejo en seco y mojado, bajo consumo de combustible. Pequeña debilidad en frenada en seco. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Vredestein Wintrac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buen frenado en nieve, manejo dinámico en mojado, frenado corto en seco con paso preciso por curvas. Alto ruido en las curvas. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: BFGoodrich gForce Winter 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excelentes propiedades de nieve. Resultados débiles en mojado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Michelin Alpin 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mejor en seco, con buen manejo en seco y buen agarre en curvas en mojado. Rendimiento medio en nieve. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Pirelli Cinturato Winter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distancias de frenado cortas y buena tracción sobre nieve. Frenada prolongada sobre mojado, manejo deficiente en seco. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Goodyear UltraGrip 9+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buen agarre en curvas y manejo en nieve. Buen comportamiento en curvas sobre mojado. Frenado medio en todas las condiciones, ruido exterior relativamente fuerte. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Falken Eurowinter HS01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rendimiento aceptable en nieve y mojado, buen confort de marcha. Dirección poco precisa, agarre en seco mediocre. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: GT Radial WinterPro2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Muy buen rendimiento en seco, buen agarre en mojado, cómodo. Bajo rendimiento en la nieve. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Toyo Observe S 944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Muy buen manejo en seco con subviraje seguro. Frenada prolongada en mojado, rendimiento muy bajo en nieve. Leer Reseñas |