Yokohama Advan dB V552 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 47tamaños
- 15-21"diámetros de llanta
- 87-110Índice de Carga
- H-YÍndice de Velocidad
- 67-71dB
15" 2 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 88H | C | B | 67 dB A | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
16" 4 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87V | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/55 R16 93W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
17" 11 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 90H | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 195/60 R17 |
| 205/45 R17 88W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 215/45 R17 91W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95V | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/45 R17 91W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/55 R17 97W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106V | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
| 235/55 R17 99V | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
18" 8 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 91W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/55 R18 98H | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/55 R18 98V | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95Y | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/60 R18 107W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
19" 10 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 88H | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 195/50 R19 |
| 225/40 R19 93W | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/55 R19 103V | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
| 235/40 R19 96Y | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/55 R19 105W | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 235/60 R19 103W | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/60 R19 |
| 245/45 R19 98Y | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/45 R19 102Y | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/50 R19 101W | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/50 R19 |
| 255/50 R19 107W | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
20" 7 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 104W | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R20 |
| 235/55 R20 102V | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
| 245/40 R20 99W | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103Y | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 255/45 R20 105Y | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 275/40 R20 106Y | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110Y | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
21" 5 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R21 95W | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R21 |
| 235/50 R21 101W | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 235/50 R21 |
| 245/40 R21 100Y | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R21 |
| 255/40 R21 102Y | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R21 |
| 275/35 R21 103Y | C | A | 67 dB A | Todos los neumáticos 275/35 R21 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Yokohama Advan dB V552
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

