Toyo Observe GSi-6 HP - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en 41 de 45 medidas
- 45medidas
- 16-21"diámetros de llanta (rin)
- 84-107Índice de carga
- H-VÍndice de velocidad
- 71-72dB
Etiqueta de la UE41 de 45 medidas
ECombustibleEMojado71-72dBRuido
4 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
Sin gradoGrado UTQG8,4-9,5 mmProfundidad del dibujo (nuevo)
16" 4 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
|
|||||||
| 195/55 R16 87H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
|
|||||||
| 205/55 R16 94H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
|
|||||||
| 215/55 R16 97H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
|
|||||||
17" 12 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
|
|||||||
| 205/50 R17 93H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
|
|||||||
| 205/55 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 205/55 R17 | |
|
|||||||
| 215/45 R17 91H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
|
|||||||
| 215/50 R17 95H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
|
|||||||
| 215/55 R17 98H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
|
|||||||
| 225/45 R17 94H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
|
|||||||
| 225/50 R17 94V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
|
|||||||
| 225/55 R17 97H | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
|
|||||||
| 235/45 R17 97H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
|
|||||||
| 235/50 R17 96V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/50 R17 |
|
|||||||
| 245/45 R17 99H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
|
|||||||
18" 13 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
|
|||||||
| 215/50 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 215/50 R18 | |
|
|||||||
| 225/40 R18 92V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
|
|||||||
| 225/45 R18 95V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
|
|||||||
| 225/50 R18 99V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
|
|||||||
| 235/40 R18 95V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
|
|||||||
| 235/45 R18 98V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
|
|||||||
| 245/40 R18 97V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
|
|||||||
| 245/45 R18 100V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
|
|||||||
| 245/50 R18 104V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/50 R18 |
|
|||||||
| 245/55 R18 103V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/55 R18 |
|
|||||||
| 255/35 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 255/35 R18 | |
|
|||||||
| 255/40 R18 99V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
|
|||||||
19" 14 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 88V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 195/50 R19 |
|
|||||||
| 225/35 R19 88H XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
|
|||||||
| 225/40 R19 93V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
|
|||||||
| 225/45 R19 96H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
|
|||||||
| 225/45 R19 96V XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
|
|||||||
| 235/35 R19 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/35 R19 | |
|
|||||||
| 235/40 R19 96V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
|
|||||||
| 235/45 R19 95V | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
|
|||||||
| 245/35 R19 93H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
|
|||||||
| 245/40 R19 98V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
|
|||||||
| 245/45 R19 102V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
|
|||||||
| 255/35 R19 96V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
|
|||||||
| 255/40 R19 100V XL | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
|
|||||||
| 265/45 R19 105H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/45 R19 |
|
|||||||
20" 1 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/35 R20 |
21" 1 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R21 107H XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/40 R21 |
|
|||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Toyo Observe GSi-6 HP
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
