RoadX RXFROST WH01 - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 63tamaños
- 13-16"diámetros de llanta
- 73-107Índice de Carga
- T-VÍndice de Velocidad
- 71-72dB
13" 5 tamaños
Todas las medidas de 13"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/70 R13 |
| 165/70 R13 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
| 165/70 R13 83T XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
14" 18 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/60 R14 82T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/65 R14 86T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
| 185/70 R14 92T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
| 195/60 R14 86T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R14 |
| 195/70 R14 91H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/70 R14 |
| 195/70 R14 95T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/70 R14 |
| 205/70 R14 98H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R14 |
| 205/70 R14 98T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R14 |
15" 21 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 175/65 R15 88H XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86H XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92H XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 86H XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/50 R15 86V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88T | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/60 R15 91H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 215/65 R15 96H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R15 |
16" 19 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84H XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/55 R16 87H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87H XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/45 R16 87V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/45 R16 87V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 225/60 R16 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
| 245/70 R16 107T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del RoadX RXFROST WH01
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

