Hoosier TrackAttack PRO - medidas y datos de la etiqueta europea
- 45medidas
- 15-21"diámetros de llanta (rin)
- 94-111Índice de carga
- YÍndice de velocidad
- 73-75dB
Etiqueta de la UE13 de 45 medidas
DCombustibleCMojado73-75dBRuido
32 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
200Desgaste UTQGATracciónATemperaturaNingunaGarantía de kilometraje
15" 2 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R15 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 205/50 R15 |
|
||||||
| 225/45 R15 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 225/45 R15 |
|
||||||
17" 4 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R17 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 225/40 R17 |
|
||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
|
||||||
| 245/40 R17 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 245/40 R17 |
|
||||||
| 255/40 R17 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 255/40 R17 |
|
||||||
18" 10 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R18 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 245/35 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
|
||||||
| 265/35 R18 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 265/35 R18 |
|
||||||
| 265/40 R18 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 265/40 R18 |
|
||||||
| 275/35 R18 99Y XL | D | C | 73 dB B | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 275/35 R18 |
|
||||||
| 295/30 R18 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 295/30 R18 |
|
||||||
| 295/35 R18 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 295/35 R18 |
|
||||||
| 295/40 R18 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 295/40 R18 |
|
||||||
| 315/30 R18 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 315/30 R18 |
|
||||||
| 335/30 R18 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | |
|
||||||
19" 13 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
|
||||||
| 245/35 R19 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
|
||||||
| 265/30 R19 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 265/30 R19 |
|
||||||
| 265/35 R19 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 265/35 R19 |
|
||||||
| 265/40 R19 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 265/40 R19 |
|
||||||
| 275/35 R19 100Y XL | D | C | 73 dB B | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
|
||||||
| 285/35 R19 103Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 285/35 R19 |
|
||||||
| 295/30 R19 100Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 295/30 R19 |
|
||||||
| 295/35 R19 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 295/35 R19 |
|
||||||
| 305/30 R19 102Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 305/30 R19 |
|
||||||
| 315/30 R19 104Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ninguna | |
|
||||||
| 325/30 R19 105Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 325/30 R19 |
|
||||||
| 345/30 R19 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | |
|
||||||
20" 14 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 245/30 R20 |
|
||||||
| 245/35 R20 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
|
||||||
| 265/30 R20 94Y XL | D | C | 73 dB B | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 265/30 R20 |
|
||||||
| 265/35 R20 99Y XL | D | C | 73 dB B | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 265/35 R20 |
|
||||||
| 275/30 R20 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
|
||||||
| 285/30 R20 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 285/30 R20 |
|
||||||
| 295/30 R20 101Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 295/30 R20 |
|
||||||
| 305/30 R20 103Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 305/30 R20 |
|
||||||
| 305/35 R20 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 305/35 R20 |
| 315/30 R20 104Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 315/30 R20 |
| 315/35 R20 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
|
||||||
| 325/30 R20 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | |
|
||||||
| 325/35 R20 111Y XL | D | C | 75 dB B | 200 A A | Ninguna | |
| 335/25 R20 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 335/25 R20 |
|
||||||
21" 2 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325/30 R21 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 325/30 R21 |
|
||||||
| 345/25 R21 | - | - | - | 200 A A | Ninguna | |
|
||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Hoosier TrackAttack PRO
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
