El Hankook Ventus Prime2 es un Touring Summer neumático diseñado para ser montado en Passenger Cars.
Datos de reseñas de neumáticos de 61 reseñas de neumáticos con un promedio de 70% más de 873,624 millas recorridas, y 12 pruebas con un resultado promedio de 6th.
Primero en el mercado | May 2021 |
Tamaño de la rueda | 15 - 19" |
Ancho | 195 - 255mm |
Perfil | 40 - 70 |
Resistencia a la rodadura | B - E |
Agarre en mojado | A - D |
Ruido (dB) | 67 - 71 |
Calificación de invierno | No calificado para invierno |
The Ventus Prime2 is clasificado 91st de 239 Summer Touring neumáticos.
Este neumático ha sido reemplazado por el Hankook Ventus Prime 3 K125.
12
1st
12th
6th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
16 inch | |||
205/55R16 91 W | C | C | 69 |
205/55R16 91 V | C | C | 71 |
205/55R16 91 H | D | B | 71 |
205/55R16 91 H | C | C | 71 |
205/55R16 94 H XL | B | B | 69 |
215/70R16 100 H | C | C | 67 |
205/55R16 91 V | B | B | 70 |
205/55R16 91 W | C | C | 69 |
215/70R16 100 H | B | C | 71 |
17 inch | |||
205/50R17 93 W XL | B | B | 69 |
225/45R17 91 V | D | C | 71 |
205/50R17 93 W XL | B | B | 69 |
215/45R17 87 H | C | D | 70 |
225/45R17 91 V | D | A | 70 |
225/45R17 91 V | C | D | 70 |
215/55R17 94 V | C | C | 71 |
215/45R17 87 H | C | C | 69 |
225/45R17 91 W | D | C | 71 |
215/55R17 94 W | C | B | 68 |
215/55R17 94 V | C | A | 69 |
215/55R17 94 W | C | B | 68 |
215/55R17 94 V | C | A | 69 |
235/65R17 104 H | C | B | 70 |
225/60R17 99 H | C | B | 71 |
18 inch | |||
245/45R18 96 V | C | C | 69 |
235/60R18 103 H | C | B | 71 |
225/40R18 88 V | D | A | 70 |
245/45R18 96 W | D | B | 71 |
235/60R18 103 V | C | B | 71 |
225/40R18 88 V | D | C | 70 |
2016-04-15 - Please could you give me rough estimate on how many miles I should be fit to get out of front tyres on 2016 Hyundai tuscon 2016 ? , best regards .
El kilometraje de los neumáticos varía mucho según el estilo de conducción, las condiciones y la carga. Según las reseñas, si tienes un estilo de conducción medio, el Hankook Prime 2 debería recorrer alrededor de 32 000 kilómetros en la parte delantera.
2017-12-14 - Is this type of tyre how much does it take the cold weather? I use it now in winter. But here is no snow only rainy weather. Should I change to all-season or winter tyres or it will be okay? .
A medida que baja la temperatura, el compuesto de caucho se endurecerá y ofrecerá menos agarre; sin embargo, si está seguro de que no necesitará usar el automóvil en nieve y hielo, el Hankook Ventus Prime 2 será adecuado para conducir en climas fríos, húmedos y secos.
¿Tiene TÚ experiencia con el Hankook Ventus Prime2? Ayuda a millones de otros compradores de neumáticos