Arroyo ECO PRO A/S - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en 1 de 38 medidas
- 38medidas
- 13-18"diámetros de llanta (rin)
- 91Índice de carga
- HÍndice de velocidad
- 71dB
Etiqueta de la UE1 de 38 medidas
DCombustibleCMojado71dBRuido
37 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
5,9-8,3 mmProfundidad del dibujo (nuevo)50.000millasGarantía de kilometraje
13" 4 medidas
Todas las medidas de 13"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R13 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 165/65 R13 | |
|
|||||||
| 175/60 R13 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 175/60 R13 | |
|
|||||||
| 175/70 R13 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 175/70 R13 | |
|
|||||||
| 185/60 R13 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 185/60 R13 | |
|
|||||||
14" 10 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 155/65 R14 | |
|
|||||||
| 165/60 R14 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 165/60 R14 | |
|
|||||||
| 165/65 R14 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 165/65 R14 | |
|
|||||||
| 165/70 R14 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 165/70 R14 | |
|
|||||||
| 175/65 R14 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 175/65 R14 | |
|
|||||||
| 175/70 R14 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 175/70 R14 | |
|
|||||||
| 185/65 R14 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 185/65 R14 | |
|
|||||||
| 185/70 R14 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 185/70 R14 | |
|
|||||||
| 195/70 R14 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 195/70 R14 | |
|
|||||||
| 205/70 R14 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 205/70 R14 | |
|
|||||||
15" 11 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 175/65 R15 | |
|
|||||||
| 185/60 R15 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 185/60 R15 | |
|
|||||||
| 185/65 R15 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 185/65 R15 | |
|
|||||||
| 195/60 R15 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 195/60 R15 | |
|
|||||||
| 195/65 R15 91H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | - | 50.000 | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
|
|||||||
| 205/60 R15 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 205/60 R15 | |
|
|||||||
| 205/65 R15 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 205/65 R15 | |
|
|||||||
| 205/70 R15 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 205/70 R15 | |
|
|||||||
| 215/65 R15 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 215/65 R15 | |
|
|||||||
| 215/70 R15 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 215/70 R15 | |
|
|||||||
| 225/70 R15 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 225/70 R15 | |
|
|||||||
16" 9 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R16 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 185/60 R16 | |
|
|||||||
| 205/60 R16 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 205/60 R16 | |
|
|||||||
| 205/65 R16 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 205/65 R16 | |
|
|||||||
| 205/70 R16 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 205/70 R16 | |
|
|||||||
| 215/60 R16 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 215/60 R16 | |
|
|||||||
| 215/65 R16 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 215/65 R16 | |
|
|||||||
| 225/60 R16 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 225/60 R16 | |
|
|||||||
| 225/65 R16 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 225/65 R16 | |
|
|||||||
| 235/65 R16 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 235/65 R16 | |
|
|||||||
17" 3 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 215/60 R17 | |
|
|||||||
| 215/65 R17 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 215/65 R17 | |
|
|||||||
| 225/60 R17 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 225/60 R17 | |
|
|||||||
18" 1 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 | - | - | - | - | 50.000 | Todos los neumáticos 225/60 R18 | |
|
|||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Arroyo ECO PRO A/S
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
