Triangle WinterX TW401 - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 44tamaños
- 13-20"diámetros de llanta
- 75-106Índice de Carga
- T-VÍndice de Velocidad
- 70-72dB
13" 1 tamaños
Todas las medidas de 13"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 79T | E | D | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/80 R13 |
14" 3 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | E | D | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
15" 12 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 81T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/60 R15 |
| 165/65 R15 81T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R15 |
| 175/65 R15 84T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86H XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
16" 11 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
| 195/55 R16 91H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
| 225/60 R16 102V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
17" 13 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
18" 1 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
19" 2 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
20" 1 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R20 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Triangle WinterX TW401
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

