Nexen Winguard Ice - Sizes and Tyre Label

Ver reseñas del Nexen Winguard Ice

Resumen

Total de Tamaños58
Tamaño de la rueda13 - 17
Ancho165 - 235
Perfil45 - 70
Índice de VelocidadQ - Q
Índice de Carga79 - 100
Resistencia a la rodaduraC - E
Agarre en mojadoE - E
Ruido (dB)65 - 72
Primero en el mercado2007-03-01
Nieve IntensaSi
HieloNo
MarcaModeloMedidaResistencia a la rodaduraAgarre en mojadoNivel de RuidodB EtiquetaInicio de Producción
13 inch
NEXENTIREWINGUARD ice175/70R13 82 QDEB71Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice175/70R13 82 QDEB71Week 05, 2007
14 inch
NEXENTIREWINGUARD ice185/60R14 82 QDEB71Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice185/70R14 88 QDEB71Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice185/65R14 86 QDEA68Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice175/65R14 82 QDEA67Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice195/70R14 91 QDEA69Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice165/60R14 79 Q XLEEA65Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice185/60R14 82 QDEB71Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice185/70R14 88 QDEB71Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice185/65R14 86 QDEA68Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice175/65R14 82 QDEA67Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice195/70R14 91 QDEA69Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice165/60R14 79 Q XLEEA65Week 05, 2007
15 inch
NEXENTIREWINGUARD ice185/65R15 88 QEEB69Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice195/55R15 85 QDEB72Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice195/50R15 82 QDEB72Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice195/60R15 88 QDEB71Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice195/65R15 91 QEEA68Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice185/65R15 88 QDEA68Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice205/65R15 94 QDEB70Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice205/60R15 91 QCEA67Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice215/65R15 96 QDEB72Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice205/70R15 96 QDEB72Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice175/65R15 84 QEEB71Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice195/65R15 91 QEEA68Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice185/65R15 88 QEEB69Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice195/55R15 85 QDEB72Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice195/50R15 82 QDEB72Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice195/60R15 88 QDEB71Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice195/65R15 91 QEEA68Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice185/65R15 88 QDEA68Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice205/65R15 94 QDEB70Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice205/60R15 91 QCEA67Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice215/65R15 96 QDEB72Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice205/70R15 96 QDEB72Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice175/65R15 84 QEEB71Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice195/65R15 91 QEEA68Week 05, 2007
16 inch
NEXENTIREWINGUARD ice205/60R16 92 QCEB71Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice205/55R16 91 QDEA69Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice215/55R16 93 QDEB71Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice215/60R16 95 QDEB70Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice235/60R16 100 QDEB72Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice205/65R16 95 QDEB72Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice215/65R16 98 QDEB71Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice195/55R16 87 QDEA68Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice205/60R16 92 QCEB71Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice205/55R16 91 QDEA69Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice215/55R16 93 QDEB71Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice215/60R16 95 QDEB70Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice235/60R16 100 QDEB72Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice205/65R16 95 QDEB72Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice215/65R16 98 QDEB71Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice195/55R16 87 QDEA68Week 05, 2007
17 inch
NEXENTIREWINGUARD ice215/45R17 87 QEEA66Week 05, 2007
NEXENTIREWINGUARD ice215/55R17 94 QDEA69Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice215/45R17 87 QEEA66Week 05, 2007
ROADSTONEWINGUARD ice215/55R17 94 QDEA69Week 05, 2007

Ver reseñas del Nexen Winguard Ice