Doublestar Winterking DW16 - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 39tamaños
- 14-22"diámetros de llanta
- 82-116Índice de Carga
- S-TÍndice de Velocidad
- 70-75dB
14" 2 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 84S | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
15" 3 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
16" 3 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R16 93T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
17" 9 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 95T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R17 |
| 225/50 R17 94T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 235/55 R17 99T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 235/65 R17 104T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 245/70 R17 110S | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
| 265/65 R17 116T XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
| 265/70 R17 115S | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
18" 10 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 215/55 R18 95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/40 R18 88T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/50 R18 99T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 235/45 R18 94T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/60 R18 103T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 235/65 R18 106S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
| 265/60 R18 110S | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114S | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
| 285/60 R18 116S | C | C | 74 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/60 R18 |
19" 4 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 235/60 R19 103S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R19 |
| 245/45 R19 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 245/55 R19 103T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
20" 6 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R20 |
| 255/40 R20 97T | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105T XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 255/45 R20 |
| 275/40 R20 106T XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110T XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 285/50 R20 112T | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
21" 1 tamaños
Todas las medidas de 21"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 110T | C | C | 73 dB B | 3PMSF |
22" 1 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/40 R22 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Doublestar Winterking DW16
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

