Yokohama Advan A10 - Sizes and Tyre Label
Ver reseñas del Yokohama Advan A10
Resumen
Total de Tamaños | 6 |
Tamaño de la rueda | 16 - 18 |
Ancho | 195 - 225 |
Perfil | 45 - 55 |
Índice de Velocidad | V - W |
Índice de Carga | 87 - 94 |
Resistencia a la rodadura | C - D |
Agarre en mojado | C - D |
Ruido (dB) | 71 - 71 |
Primero en el mercado | 2009-02-13 |
Nieve Intensa | No |
Hielo | No |
Marca | Modelo | Medida | Resistencia a la rodadura | Agarre en mojado | Nivel de Ruido | dB Etiqueta | Inicio de Producción |
---|
16 inch |
YOKOHAMA | ADVAN A10 | 195/55R16 87 V | D | C | B | 71 | Week 39, 2009 |
17 inch |
YOKOHAMA | ADVAN A10 | 205/50R17 89 V | D | C | B | 71 | Week 06, 2009 |
YOKOHAMA | ADVAN A10 | 215/50R17 91 V | C | D | B | 71 | Week 13, 2009 |
YOKOHAMA | ADVAN A10 | 225/50R17 94 W | D | C | B | 71 | Week 39, 2019 |
YOKOHAMA | ADVAN A10 | 225/50R17 94 W | D | C | B | 71 | Week 39, 2019 |
18 inch |
YOKOHAMA | ADVAN A10 | 215/45R18 89 W | D | C | B | 71 | Week 41, 2019 |
Ver reseñas del Yokohama Advan A10