Kumho ecowing ES31 - medidas y datos de la etiqueta europea
Versiones de primer equipo en 7 medidas
- 68medidas
- 13-18"diámetros de llanta (rin)
- 73-101Índice de carga
- T-WÍndice de velocidad
- 69-71dB
Etiqueta de la UE68 de 68 medidas
A-CCombustibleB-DMojado69-71dBRuido
Las medidas marcadas * (BMW) son versiones de primer equipo (OE), fabricadas según las especificaciones propias de un fabricante para sus coches. Pueden diferir del neumático estándar, también en la etiqueta europea, así que compruebe que el marcado del flanco corresponde a su coche.
Las versiones runflat y de primer equipo proceden de las ofertas de los distribuidores a los que enlazamos, así que una medida puede tener versiones que ellos no venden.
13" 6 medidas
Todas las medidas de 13"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 75T | C | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 145/80 R13 | |
| 155/65 R13 73T | C | D | 70 dB B | Todos los neumáticos 155/65 R13 | |
| 155/70 R13 75T | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 155/70 R13 | |
| 155/80 R13 79T | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 155/80 R13 | |
| 165/70 R13 79T | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 165/70 R13 | |
| 165/70 R13 79T | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
14" 16 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 155/65 R14 | |
| 165/60 R14 75H | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 165/60 R14 | |
| 165/65 R14 79T | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 165/65 R14 | |
| 165/70 R14 81T | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 165/70 R14 | |
| 165/70 R14 85T XL | B | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 165/70 R14 | |
| 175/65 R14 82T | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/65 R14 | |
| 175/65 R14 86T XL | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/65 R14 | |
| 175/70 R14 84T | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/70 R14 | |
| 175/70 R14 88T XL | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/70 R14 | |
| 175/80 R14 88T | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/80 R14 | |
| 185/55 R14 80H | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/55 R14 | |
| 185/60 R14 82H | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R14 | |
| 185/60 R14 82T | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R14 | |
| 185/65 R14 86H | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/65 R14 | |
| 185/65 R14 86T | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/65 R14 | |
| 185/70 R14 88T | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
15" 23 medidas
Todas las medidas de 15"16" 13 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R16 86H | C | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R16 | |
| 195/60 R16 89H | B | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R16 | |
| 195/65 R16 92V | B | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/65 R16 | |
| 205/55 R16 91H | * | B | B | 69 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | * | B | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 94H XL | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 94V XL | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 92H | B | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R16 | |
| 205/60 R16 92H | A | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/60 R16 | |
| 215/60 R16 95V | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R16 | |
| 215/60 R16 99V XL | B | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/60 R16 | |
| 215/65 R16 98H | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
17" 9 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 90V | B | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 195/60 R17 | |
| 205/50 R17 89H | B | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R17 | |
| 205/50 R17 93W XL | B | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 91W | B | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R17 | |
| 225/45 R17 91W | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 91W | C | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 98W XL | B | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 101W XL | B | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 | |
| 225/55 R17 101W XL | B | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
18" 1 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Versiones | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92H | * | C | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Kumho ecowing ES31
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
