Bridgestone Potenza RE050A - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 47tamaños
- 15-20"diámetros de llanta
- 77-110Índice de Carga
- V-YÍndice de Velocidad
- 69-75dB
15" 1 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 175/55 R15 77V | E | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 175/55 R15 |
16" 1 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87V | D | C | 69 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
17" 7 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 84W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 205/45 R17 88V XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 215/40 R17 87V XL | C | A | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/50 R17 91W | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 225/50 R17 98Y XL | E | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 255/40 R17 94Y | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R17 |
| 255/40 R17 94Y | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R17 |
18" 10 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93Y XL | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R18 |
| 225/45 R18 91W | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | E | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 245/45 R18 96W | E | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | D | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 265/40 R18 101Y XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R18 |
| 275/40 R18 99Y | E | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R18 |
| 285/35 R18 97Y | D | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 285/35 R18 |
19" 21 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93Y XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 245/40 R19 94W | E | C | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/40 R19 94Y | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | E | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 255/30 R19 91Y XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/30 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | B | 71 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 265/35 R19 94Y | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R19 |
| 265/35 R19 94Y | E | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R19 |
| 265/35 R19 98Y XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R19 |
| 275/35 R19 100W XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
| 285/30 R19 98Y XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 285/30 R19 |
| 285/35 R19 99PAR_Y_PAR | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 285/35 R19 |
| 285/35 R19 99Y | D | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 285/35 R19 |
| 285/40 R19 103Y | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 285/40 R19 |
| 295/30 R19 100Y XL | D | B | 73 dB B | Todos los neumáticos 295/30 R19 |
| 305/30 R19 102Y XL | D | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 305/30 R19 |
| 305/30 R19 102Y XL | D | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 305/30 R19 |
| 345/35 R19 110Y | D | C | 73 dB B |
20" 7 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95Y XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R20 |
| 245/40 R20 95W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 265/35 R20 99Y XL | D | C | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | D | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | D | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 275/30 R20 |
| 285/35 R20 100Y | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 285/35 R20 |
| 305/35 R20 104Y | D | C | 73 dB B | Todos los neumáticos 305/35 R20 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Bridgestone Potenza RE050A
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

