Vitour Formula Spec Z - medidas y datos de la etiqueta europea
- 35medidas
- 17-20"diámetros de llanta (rin)
- 88-111Índice de carga
- V-YÍndice de velocidad
- 75dB
Etiqueta de la UE35 de 35 medidas
CCombustibleBMojado75dBRuido
17" 2 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/45 R17 99Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
| 255/45 R17 102W XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 255/45 R17 |
18" 8 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
| 255/50 R18 106W XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 255/50 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R18 |
| 265/60 R18 110V | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
| 275/40 R18 103W XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R18 |
19" 19 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99W XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
| 255/30 R19 91Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 255/30 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R19 |
| 265/30 R19 93Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 265/30 R19 |
| 265/35 R19 98Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R19 |
| 275/30 R19 96Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 275/30 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R19 |
| 285/30 R19 98Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 285/30 R19 |
| 295/30 R19 100Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 295/30 R19 |
20" 6 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 99Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R20 |
| 265/35 R20 99Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R20 |
| 265/50 R20 111W XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 275/35 R20 |
| 275/45 R20 110W XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 275/45 R20 |
| 315/35 R20 110W XL | C | B | 75 dB B | Todos los neumáticos 315/35 R20 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Vitour Formula Spec Z
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
