Toyo Observe GSi-5 - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 37medidas
- 13-21"diámetros de llanta (rin)
- 82-119Índice de carga
- QÍndice de velocidad
- 71-75dB
Etiqueta de la UE37 de 37 medidas
D-ECombustibleEMojado71-75dBRuido
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
Sin gradoGrado UTQGNingunaGarantía de kilometraje
13" 1 medidas
Todas las medidas de 13"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 82Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
15" 10 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 195/50 R15 82Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 205/65 R15 94Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/75 R15 97Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 205/75 R15 |
| 215/65 R15 96Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 215/65 R15 |
| 215/75 R15 100Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
| 225/75 R15 102Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 225/75 R15 |
| 265/75 R15 112Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 265/75 R15 |
16" 5 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/65 R16 98Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 225/60 R16 98Q | E | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 225/60 R16 |
| 245/75 R16 111Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
| 255/70 R16 111Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
17" 6 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R17 98Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 215/65 R17 |
| 245/65 R17 107Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
| 255/60 R17 106Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 255/60 R17 |
| 255/65 R17 114Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
| 265/65 R17 112Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
| 275/65 R17 119Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 275/65 R17 |
18" 8 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99Q XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 215/55 R18 |
| 225/60 R18 100Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 255/55 R18 109Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 255/65 R18 109Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 255/65 R18 |
| 255/70 R18 113Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
| 265/60 R18 110Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114Q | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
20" 5 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 102Q | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
| 255/50 R20 109Q XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 255/55 R20 111Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
| 275/40 R20 106Q XL | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 275/40 R20 |
| 285/50 R20 116Q XL | D | E | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
21" 2 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 113Q XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | |
| 295/40 R21 111Q XL | D | E | 75 dB B | 3PMSF | Sin grado | Ninguna | Todos los neumáticos 295/40 R21 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Toyo Observe GSi-5
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
