El Pirelli Cinturato AllSeason es un Premium Touring All Season neumático diseñado para ser montado en Passenger Cars.
Datos de reseñas de neumáticos de 7 reseñas de neumáticos con un promedio de 72% más de 116,000 millas recorridas, y 22 pruebas con un resultado promedio de 7th.
Primero en el mercado | September 2014 |
Tamaño de la rueda | 14 - 19" |
Ancho | 155 - 205mm |
Perfil | 55 - 70 |
Resistencia a la rodadura | C - D |
Agarre en mojado | B - B |
Ruido (dB) | 69 - 71 |
Calificación de invierno | Calificado 3PMSF |
The Cinturato AllSeason is ranked 37th of 59 All Season Premium Touring neumáticos.
Este neumático ha sido reemplazado por el Pirelli Cinturato All Season Plus.
22
1st
11th
7th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 inch | |||
165/70R14 81 T | D | B | 69 |
175/65R14 82 T | D | B | 69 |
15 inch | |||
185/60R15 88 H XL | C | B | 69 |
185/65R15 88 H | D | B | 69 |
195/65R15 91 V | D | B | 69 |
185/65R15 88 H | C | B | 69 |
16 inch | |||
195/55R16 87 V | D | B | 69 |
205/55R16 91 V | C | B | 69 |
205/55R16 91 V | C | B | 69 |
19 inch | |||
155/70R19 84 T | C | B | 71 |
¿Tiene TÚ experiencia con el Pirelli Cinturato AllSeason? Ayuda a millones de otros compradores de neumáticos