Hankook Dynapro H/T2 - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 46tamaños
- 15-22"diámetros de llanta
Etiqueta de la UE
El Hankook Dynapro H/T2 no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de desgaste del fabricante
740Desgaste UTQGATracciónBTemperatura9,1-11,5 mmProfundidad del dibujo (nuevo)50.000-70.000millasGarantía de desgaste
Depende de la medida y el índice de velocidad
15" 2 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
|
|||
| 235/75 R15 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
|
|||
16" 16 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 195/75 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 195/75 R16 |
|
|||
| 205/75 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
|
|||
| 215/70 R16 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
|
|||
| 215/85 R16 | Sin grado | 50.000 | |
|
|||
| 225/70 R16 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
|
|||
| 225/75 R16 | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
|
|||
| 235/65 R16 | - | 70.000 | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
|
|||
| 235/70 R16 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
|||
| 235/75 R16 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 235/75 R16 |
|
|||
| 235/85 R16 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/85 R16 |
|
|||
| 245/70 R16 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
|
|||
| 245/75 R16 | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
|
|||
| 255/70 R16 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 255/70 R16 |
|
|||
| 265/70 R16 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
|
|||
| 265/75 R16 | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
|
|||
| 285/65 R16 | - | 70.000 | |
|
|||
17" 12 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
|
|||
| 235/60 R17 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
|
|||
| 235/75 R17 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 235/75 R17 |
|
|||
| 235/80 R17 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 235/80 R17 |
|
|||
| 245/65 R17 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
|||
| 245/70 R17 | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
|
|||
| 245/75 R17 | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 245/75 R17 |
|
|||
| 255/65 R17 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
|
|||
| 255/70 R17 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 255/70 R17 |
|
|||
| 265/65 R17 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
|||
| 285/70 R17 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
|||
18" 9 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 245/75 R18 | 740 A B | 70.000 | |
|
|||
| 255/70 R18 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
|
|||
| 265/70 R18 | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
|
|||
| 275/65 R18 | 740 A B | 50.000-70.000 | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
|
|||
| 275/70 R18 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/70 R18 |
|
|||
| 285/65 R18 | Sin grado | 50.000 | |
|
|||
| 295/70 R18 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 295/70 R18 |
|
|||
20" 5 tamaños
Todas las medidas de 20"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 265/60 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 265/60 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
|||
| 275/65 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 275/65 R20 |
|
|||
| 285/60 R20 | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 285/60 R20 |
|
|||
22" 2 tamaños
Todas las medidas de 22"| Tamaño | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 275/50 R22 |
|
|||
| 285/45 R22 | 740 A B | 70.000 | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
|
|||
Resultados de tests y opiniones del Hankook Dynapro H/T2
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.
