Continental WinterContact TS 870 - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 73tamaños
- 14-19"diámetros de llanta
- 75-99Índice de Carga
- Q-VÍndice de Velocidad
- 69-72dB
14" 12 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R14 |
| 165/60 R14 79T XL | C | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | C | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
15" 22 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 77T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/60 R15 |
| 165/65 R15 81T | C | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/55 R15 82T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/55 R15 86H XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/50 R15 82T | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/55 R15 85T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/60 R15 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/65 R15 94T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
16" 25 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/50 R16 |
| 185/55 R16 87T XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R16 |
| 185/60 R16 86H | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R16 |
| 195/45 R16 84H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/45 R16 |
| 195/55 R16 87H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 195/65 R16 92H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R16 |
| 195/70 R16 94H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/70 R16 |
| 205/45 R16 87H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92T | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R16 |
| 215/55 R16 93H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
17" 11 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R17 87H | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R17 |
| 185/50 R17 86H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | |
| 195/45 R17 81H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/45 R17 |
| 215/40 R17 87V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 225/45 R17 91H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98H XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
18" 1 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R18 85H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/60 R18 |
19" 2 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R19 88Q XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/70 R19 |
| 155/70 R19 88T XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/70 R19 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Continental WinterContact TS 870
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

