La prueba de neumáticos para todas las estaciones de Auto Zeitung 2023 ha probado nueve neumáticos para todas las estaciones populares en 215/55 R17.
5 categorías (13 pruebas)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Frenado en seco | ▲ Michelin CrossClimate 2: 36 M | ▼ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 41.8 M | 5.8 M (13.9%) |
Manejo en seco | ▲ Hankook Kinergy 4S2: 83.5 s | ▼ Kleber Quadraxer 3: 85.5 s | 2.0 s (2.3%) |
Wet (4 tests) | |||
Frenado en mojado | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF2: 40.8 M | ▼ Nexen N Blue 4Season 2: 49 M | 8.2 M (16.7%) |
Manejo en mojado | ▲ Firestone MultiSeason Gen 02: 94.4 s | ▼ Kleber Quadraxer 3: 102.8 s | 8.4 s (8.2%) |
Círculo en mojado | ▲ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3: 15.6 s | ▼ Nexen N Blue 4Season 2: 16.4 s | 0.8 s (4.9%) |
Aquaplaning en línea recta | ▲ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 84.2 Km/H | ▼ Nexen N Blue 4Season 2: 74.2 Km/H | 10.0 Km/H (13.5%) |
Snow (4 tests) | |||
Frenado en nieve | ▲ Kleber Quadraxer 3: 24.9 M | ▼ Pirelli Cinturato All Season SF2: 26.5 M | 1.6 M (6.0%) |
Tracción en nieve | ▲ Michelin CrossClimate 2: 2727 N | ▼ Pirelli Cinturato All Season SF2: 2442 N | 285.0 N (11.7%) |
Manejo en nieve | ▲ Michelin CrossClimate 2: 51.5 s | ▼ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 57 s | 5.5 s (9.6%) |
Slalom en nieve | ▲ Michelin CrossClimate 2: 3.99 m/sec2 | ▼ Uniroyal AllSeasonExpert 2: 3.51 m/sec2 | 0.5 m/sec2 (13.7%) |
Comfort (2 tests) | |||
Comodidad sub. | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF2: 12 Points | ▼ Nexen N Blue 4Season 2: 6 Points | 6.0 Points (100.0%) |
Ruido | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF2: 64 dB | ▼ Nexen N Blue 4Season 2: 69 dB | 5.0 dB (7.2%) |
Value (1 tests) | |||
Resistencia a la rodadura | ▲ Michelin CrossClimate 2: 6.73 kg / t | ▼ Pirelli Cinturato All Season SF2: 8.75 kg / t | 2.0 kg / t (23.1%) |
Seco
La prueba mide la distancia de frenado de los neumáticos en una superficie seca. El Michelin CrossClimate 2 obtuvo el mejor rendimiento con una distancia de frenado de 36 m, mientras que el Uniroyal AllSeasonExpert tuvo la distancia más larga con 41,8 m, lo que indica una variación en el rendimiento de frenado en seco entre las diferentes marcas de neumáticos.
Al evaluar las características de manejo en condiciones secas, el Hankook Kinergy 4S2 y el Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 tuvieron un desempeño similar con tiempos de alrededor de 83,5 s y 83,6 s respectivamente, mientras que el Kleber Quadraxer 3 quedó rezagado con 85,5 s.
Húmedo
En condiciones húmedas, las distancias de frenado variaron desde 40,8 m para el Pirelli Cinturato All Season SF2 hasta 49 m para el Nexen N Blue 4Season 2, mostrando una diferencia notable en la eficiencia de frenado en mojado entre los neumáticos probados.
Esta prueba evaluó el rendimiento de manejo de los neumáticos en una pista mojada. Michelin CrossClimate 2 y Kleber Quadraxer 3 se situaron en el extremo superior con tiempos superiores a 101 s, mientras que Firestone MultiSeason Gen 02 obtuvo un mejor tiempo con 94,4 s.
Los neumáticos se probaron en una pista circular mojada con tiempos que oscilaron entre 15,6 s para Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 y Firestone MultiSeason Gen 02 y 16,4 s para Kleber Quadraxer 3 y Nexen N Blue 4Season 2, lo que representa una pequeña variación en el rendimiento.
La prueba mide la resistencia al aquaplaning, y el Uniroyal AllSeasonExpert 2 alcanzó la velocidad máxima de 84,2 km/h, frente a Nexen N Blue 4Season 2 y Vredestein Quatrac Pro Plus, que estuvieron por debajo de los 75 km/h.
Nieve
Las distancias de frenado en nieve variaron entre 24,9 m para el Kleber Quadraxer 3 y 26,5 m para el Pirelli Cinturato All Season SF2, lo que indica la diferente eficiencia de los neumáticos en condiciones de nieve.
La fuerza necesaria para mover los neumáticos sobre la nieve varió: Michelin CrossClimate 2 requirió 2727N y Pirelli Cinturato All Season SF2 solo 2442N, lo que muestra una diferencia en la tracción sobre nieve entre los neumáticos.
En manejo en nieve, Firestone MultiSeason Gen 02 tuvo el tiempo más largo con 56,9 s, mientras que Michelin CrossClimate 2 y Kleber Quadraxer 3 tuvieron mejor desempeño con tiempos alrededor de 51,5 s y 51,8 s respectivamente.
Esta prueba evaluó la agilidad de los neumáticos en condiciones de nieve, siendo Michelin CrossClimate 2 el que logró el valor más alto de 3,99 m/seg^2, en contraste con Uniroyal AllSeasonExpert 2 con 3,51 m/seg^2.
Comodidad
Las calificaciones de comodidad fueron subjetivas: Pirelli Cinturato All Season SF2 obtuvo 12 puntos, el más alto entre los neumáticos, y Nexen N Blue 4Season 2 obtuvo el más bajo con 6 puntos.
Los niveles de ruido variaron, siendo el Pirelli Cinturato All Season SF2 el más silencioso con 64 dB y el Nexen N Blue 4Season 2 el más ruidoso con 69 dB, lo que indica una diferencia en el confort acústico entre los neumáticos.
Valor
Una menor resistencia a la rodadura indica una mejor eficiencia de combustible. El Michelin CrossClimate 2 tuvo la menor resistencia a la rodadura con 6,73 kg/t, mientras que el Pirelli tuvo la mayor con 8,75 kg/t. Es importante señalar que el neumático Pirelli era la versión SEAL Inside resistente a los pinchazos, que es un neumático más pesado con una mayor resistencia a la rodadura que el neumático estándar.
Resultados
1st: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rendimiento sólido y consistente en todos los criterios. No se requieren concesiones. Ganador de la prueba. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Michelin CrossClimate 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excelente en nieve y condiciones secas. Rendimiento moderado en mojado pero con baja resistencia a la rodadura. Eficiente. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Hankook Kinergy 4S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Modelo más antiguo, pero con un buen rendimiento en carreteras mojadas y secas. Rentable, lo que le asegura un sólido tercer puesto. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Kleber Quadraxer 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excepcional en nieve, fuerte en carreteras secas. Debilidades significativas en condiciones húmedas, no recomendable. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Pirelli Cinturato All Season SF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: Esta era la versión SEAL del neumático, lo que le otorgaba una resistencia al rodamiento mayor que la habitual. Imbatible en carreteras mojadas, pero débil en nieve. Su elevada resistencia a la rodadura lo sitúa en el quinto puesto. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Vredestein Quatrac Pro+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equilibrado pero no excepcional. Podría mejorar el agarre en mojado y la potencia de frenado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Firestone MultiSeason Gen 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rendimiento equilibrado en todas las áreas, pero notablemente débil en aquaplaning lateral y frenada en seco. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Uniroyal AllSeasonExpert 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excelente para quienes se preocupan por el aquaplaning. Limitado en nieve y con una distancia de frenado larga en seco. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Nexen N Blue 4Season 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asequible, aceptable en nieve pero sin agarre en carreteras mojadas. Leer Reseñas |