5 categorías (12 pruebas)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Frenado en seco | ▲ Michelin CrossClimate 2: 38.2 M | ▼ Continental AllSeasonContact: 43.6 M | 5.4 M (12.4%) |
Manejo en seco | ▲ Michelin CrossClimate 2: 105.5 Km/H | ▼ Imperial All Season Driver: 103.7 Km/H | 1.8 Km/H (1.7%) |
Wet (4 tests) | |||
Frenado en mojado | ▲ Continental AllSeasonContact: 48.3 M | ▼ Imperial All Season Driver: 60.8 M | 12.5 M (20.6%) |
Manejo en mojado | ▲ Vredestein Quatrac Pro: 66.2 Km/H | ▼ Imperial All Season Driver: 61.3 Km/H | 4.9 Km/H (8.0%) |
Aquaplaning en línea recta | ▲ Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 SUV: 86.8 Km/H | ▼ Vredestein Quatrac Pro: 75 Km/H | 11.8 Km/H (15.7%) |
Aquaplaning en curva | ▲ Cooper Discoverer All Season: 4.81 m/sec2 | ▼ Imperial All Season Driver: 3.53 m/sec2 | 1.3 m/sec2 (36.3%) |
Snow (3 tests) | |||
Frenado en nieve | ▲ Hankook Kinergy 4S 2 X: 23.8 M | ▼ Imperial All Season Driver: 25.3 M | 1.5 M (5.9%) |
Tracción en nieve | ▲ Hankook Kinergy 4S 2 X: 3518 N | ▼ Imperial All Season Driver: 3163 N | 355.0 N (11.2%) |
Manejo en nieve | ▲ Hankook Kinergy 4S 2 X: 43.6 Km/H | ▼ Imperial All Season Driver: 41.3 Km/H | 2.3 Km/H (5.6%) |
Comfort (1 tests) | |||
Ruido | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF2: 70.8 dB | ▼ Vredestein Quatrac Pro: 73.8 dB | 3.0 dB (4.1%) |
Value (2 tests) | |||
Precio | ▲ Imperial All Season Driver: 295 | ▼ Michelin CrossClimate 2: 580 | 285.0 (49.1%) |
Resistencia a la rodadura | ▲ Michelin CrossClimate 2: 7.11 kg / t | ▼ Cooper Discoverer All Season: 9.32 kg / t | 2.2 kg / t (23.7%) |
Si bien las pruebas de Allrad no son tan profundas como las pruebas de Auto Bild líderes en la industria, siguen siendo un excelente punto de referencia para el mercado y especialmente útiles si conduce un SUV o está interesado en cómo se compara un neumático para todas las estaciones con un neumático de verano e invierno, ya que ambos se incluyen como referencias.
El tamaño probado es 215/65 R17, que se adapta a muchos SUV populares, como el vehículo de prueba VW Tiguan, el Audi Q5, Mercedes GLA, Nissan Qashqai y muchos otros. Vale la pena recordar que, a veces, los tamaños de neumáticos para SUV tienen construcciones diferentes a las de sus primos habituales, lo que significa que los resultados sorprendentes pueden ser una característica de este tipo de prueba.
¡Siga leyendo para descubrir exactamente qué neumático para todas las estaciones fue bueno en cada categoría de prueba!
Seco
Como era de esperar, el frenado en seco estuvo liderado por el neumático de verano, con el Michelin CrossClimate 2 ocupando su puesto habitual como el mejor de los neumáticos para todas las estaciones.
El nuevo Pirelli Cinturato All Season SF2 tuvo un buen desempeño en el frenado en seco y se ubicó en segundo lugar entre los neumáticos para toda temporada, y Maxxis completó los tres primeros puestos.
El Continental AllSeasonContact tuvo un desempeño pobre, al igual que el Bridgestone WeatherControl A005 EVO, algo que no estamos acostumbrados a ver, pero otro recordatorio de que los tamaños de los SUV a veces arrojan resultados únicos.
Los neumáticos de verano y Michelin CrossClimate 2 volvieron a liderar el grupo en conducción en seco, pero esta vez el Vredestein Quatrac Pro y el nuevo Hankook Kinergy 4S2 X completaron los tres primeros puestos.
Húmedo
En cuanto a la frenada en mojado, el neumático de verano fue el mejor, lo que indica que la prueba se realizó a temperaturas cálidas. El Continental, que fue el peor neumático en frenada en seco, fue el mejor en frenada en mojado, seguido por el Vredestein.
Vredestein continuó con su excelente rendimiento en mojado, logrando la vuelta más rápida en mojado.
Goodyear obtuvo los niveles más altos de seguridad en la prueba de aquaplaning recto.
Nieve
Los neumáticos de invierno han sido los más utilizados en frenada sobre nieve, con Hankook y Continental rindiendo de nuevo bien. El nuevo Michelin CrossClimate ha mejorado claramente su rendimiento sobre nieve, quedando en tercera posición.
Hankook, Michelin y Continental volvieron a ser los mejores en la prueba de tracción sobre nieve, pero esta vez con Michelin superando a su rival alemán.
Y finalmente, en las pruebas de agarre en nieve, ganaron Hankook, Continental y Michelin, con los tres neumáticos mostrando un rendimiento impresionante en la nieve, cercano al de los neumáticos de invierno completos.
Ambiente
El nuevo Pirelli fue el neumático más silencioso en la prueba, con un ruido impresionantemente bajo.
El CrossClimate 2 volvió a liderar el grupo durante la prueba de resistencia a la rodadura, con Continental y Pirelli muy cerca.
Finalmente, los Michelin fueron los más caros de comprar, sin embargo, como en esta prueba no hay pruebas de desgaste, no nos dice nada sobre el valor de los neumáticos.
Resultados
1st: Hankook Kinergy 4S 2 X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El nuevo Hankook Kinergy 4S 2 X es el ganador de la prueba con excelentes características de conducción en todas las condiciones climáticas, manejo estable y seguro en seco y mojado, dirección precisa, alta seguridad contra el aquaplaning, bajo nivel de ruido y buen precio. Ninguno mencionado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Michelin CrossClimate 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El nuevo Michelin CrossClimate 2 es un excelente neumático todoterreno con propiedades de conducción ejemplares en nieve y carreteras secas, distancias de frenado cortas en seco y resistencia a la rodadura que ahorra combustible. Manejo promedio en mojado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Talento polivalente con potencial de rendimiento equilibrado, manejo estable en seco y mojado, alta seguridad contra el aquaplaning, distancias de frenado cortas en mojado, buen confort. Frenada larga y seca. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Continental AllSeasonContact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Máximo rendimiento en carreteras nevadas y mojadas, alta precisión de dirección, manejo dinámico en nieve y mojado, distancias de frenado cortas en mojado, baja resistencia a la rodadura. Frenada larga y seca. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Bridgestone Weather Control A005 EVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alta tracción y cortas distancias de frenado sobre nieve, comportamiento preciso de la dirección y cualidades de conducción dinámicas sobre mojado, buenas reservas de seguridad contra el aquaplaning longitudinal. Frenada larga y seca. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Pirelli Cinturato All Season SF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alta tracción y cortas distancias de frenado sobre nieve, ruido de rodadura silencioso, muy baja resistencia a la rodadura. Comportamiento de subviraje en conducción en pistas mojadas y secas, distancias de frenado prolongadas en mojado. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th: Vredestein Quatrac Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Características de conducción convincentes en superficies mojadas y secas, comportamiento preciso de la dirección, distancias de frenado cortas en mojado, precio bajo. Poco agarre en todas las pruebas de nieve, baja seguridad en aquaplaning. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Maxxis Premitra All Season AP3 SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buenas cualidades invernales, manejo estable en seco, buenas reservas de seguridad contra el aquaplaning longitudinal, precio bajo. Comportamiento de conducción ligeramente subvirador, distancias de frenado más largas en carreteras mojadas, alta resistencia a la rodadura. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Cooper Discoverer All Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distancias de frenado cortas en nieve, muy buenas propiedades de aquaplaning, precio bajo. Equilibrio de subviraje en nieve y carreteras mojadas, respuesta lenta de la dirección, confort moderado, mayor resistencia a la rodadura. Leer Reseñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th: Imperial All Season Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Distancias de frenado cortas en nieve, precio bajo. Muy bajo agarre en seco, mojado y nieve. Leer Reseñas |