Toyo Open Country Q/T - medidas y datos de la etiqueta europea
- 41medidas
- 16-22"diámetros de llanta (rin)
Etiqueta de la UE
El Toyo Open Country Q/T no tiene etiqueta europea, así que sus medidas se muestran sin clases de eficiencia, agarre en mojado ni ruido.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
680Desgaste UTQGATracciónA-BTemperatura8,0-10,3 mmProfundidad del dibujo (nuevo)65.000millasGarantía de kilometraje
16" 4 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 215/70 R16 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 215/70 R16 |
|
|||
| 225/70 R16 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 225/70 R16 |
|
|||
| 235/70 R16 | 680 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 235/70 R16 |
|
|||
| 255/65 R16 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/65 R16 |
|
|||
17" 7 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 225/65 R17 |
|
|||
| 235/60 R17 | 680 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
|
|||
| 245/65 R17 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
|||
| 255/60 R17 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/60 R17 |
|
|||
| 265/65 R17 | 680 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
|||
18" 9 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
|
|||
| 235/60 R18 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
|
|||
| 235/65 R18 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 235/65 R18 |
|
|||
| 245/60 R18 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
|
|||
| 255/55 R18 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
|
|||
| 255/60 R18 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/60 R18 |
|
|||
| 255/65 R18 | 680 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 255/65 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
|
|||
19" 9 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 225/55 R19 |
|
|||
| 235/50 R19 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 235/50 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
|
|||
| 245/55 R19 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 245/55 R19 |
|
|||
| 255/50 R19 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
|
|||
| 255/55 R19 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/55 R19 |
|
|||
| 255/60 R19 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/60 R19 |
|
|||
| 265/50 R19 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 265/50 R19 |
|
|||
| 275/55 R19 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 275/55 R19 |
|
|||
20" 8 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 235/55 R20 |
|
|||
| 245/50 R20 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
|
|||
| 255/50 R20 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
|
|||
| 255/55 R20 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
|
|||
| 265/50 R20 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | 680 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
|||
| 285/45 R20 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 285/45 R20 |
|
|||
21" 2 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 275/45 R21 | 680 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 275/45 R21 |
|
|||
| 295/40 R21 | 680 A B | 65.000 | Todos los neumáticos 295/40 R21 |
|
|||
22" 2 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|
| 275/45 R22 | 680 A A | 65.000 | |
|
|||
| 285/45 R22 | 680 A A | 65.000 | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
|
|||
Resultados de pruebas y opiniones del Toyo Open Country Q/T
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
