Yokohama ADVAN Neova AD08RS - Medidas y datos de la etiqueta europea
- 35tamaños
- 14-19"diámetros de llanta
- 81-103Índice de Carga
- H-WÍndice de Velocidad
- 70-72dB
14" 1 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 82H | D | C | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
15" 4 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82V | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 205/50 R15 86V | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R15 |
16" 7 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/50 R16 |
| 205/45 R16 83W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87V | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 215/45 R16 86W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R16 |
| 225/45 R16 89W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R16 |
| 225/50 R16 92V | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/50 R16 |
17" 9 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R17 81W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 195/45 R17 |
| 205/45 R17 84W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 205/45 R17 |
| 215/40 R17 83W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/40 R17 |
| 215/45 R17 87W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 215/45 R17 |
| 225/45 R17 91W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 235/40 R17 90W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R17 |
| 235/45 R17 94W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 245/40 R17 91W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R17 |
| 255/40 R17 94W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R17 |
18" 10 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 88W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/40 R18 |
| 225/45 R18 91W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/40 R18 91W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 245/40 R18 93W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 96W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
| 255/35 R18 90W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R18 |
| 255/40 R18 95W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/40 R18 |
| 265/35 R18 93W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/35 R18 |
| 265/40 R18 101W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 265/40 R18 |
| 275/40 R18 103W XL | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 275/40 R18 |
19" 4 tamaños
Todas las medidas de 19"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 225/35 R19 |
| 235/35 R19 87W | D | B | 70 dB B | Todos los neumáticos 235/35 R19 |
| 255/30 R19 91W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/30 R19 |
| 255/35 R19 92W | D | B | 72 dB B | Todos los neumáticos 255/35 R19 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Yokohama ADVAN Neova AD08RS
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

