Venom Power Terra Hunter X/T - medidas y datos de la etiqueta europea
- 67medidas
- 15-28"diámetros de llanta (rin)
- 104-126Índice de carga
- Q-SÍndice de velocidad
- 71-72dB
Etiqueta de la UE14 de 67 medidas
DCombustibleA-CMojado71-72dBRuido
53 de estas medidas no se venden en Europa, por lo que no tienen clases de la etiqueta europea.
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
Sin gradoGrado UTQG50.000millasGarantía de kilometraje
Medidas distintas por eje: 25.000 millas en el trasero
15" 2 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 104/101S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
|
||||||
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 31x10.50 R15 |
|
||||||
16" 7 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 115/112S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
|
||||||
| 235/85 R16 120/116S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/85 R16 |
|
||||||
| 245/70 R16 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 245/70 R16 |
|
||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
|
||||||
| 265/70 R16 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 265/70 R16 |
|
||||||
| 265/75 R16 123/120Q | D | A | 71 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/75 R16 |
|
||||||
| 285/75 R16 126/123Q | D | A | 71 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/75 R16 |
|
||||||
17" 11 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/80 R17 120/117S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 235/80 R17 |
|
||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 245/65 R17 |
|
||||||
| 245/70 R17 119/116S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
|
||||||
| 245/75 R17 121/118S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 245/75 R17 |
|
||||||
| 255/80 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 255/80 R17 |
|
||||||
| 265/65 R17 120/117S | D | C | 72 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/65 R17 |
|
||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
|
||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/70 R17 |
|
||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R17 |
|
||||||
| 35x10.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x10.50 R17 |
|
||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R17 |
|
||||||
18" 12 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
|
||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
|
||||||
| 265/60 R18 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
|
||||||
| 265/65 R18 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 265/65 R18 |
|
||||||
| 265/70 R18 124/121S | D | A | 71 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
|
||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
|
||||||
| 275/70 R18 125/122S | D | A | 71 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/70 R18 |
|
||||||
| 285/65 R18 125/122R | D | A | 71 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/65 R18 |
|
||||||
| 285/75 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/75 R18 |
|
||||||
| 295/70 R18 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 295/70 R18 |
|
||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R18 |
|
||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R18 |
|
||||||
20" 14 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 265/50 R20 |
|
||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
|
||||||
| 275/60 R20 123/120R | D | A | 71 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
|
||||||
| 275/65 R20 126/123S | D | A | 71 dB B | Sin grado | - | Todos los neumáticos 275/65 R20 |
|
||||||
| 285/50 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/50 R20 |
|
||||||
| 285/55 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/55 R20 |
|
||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 285/60 R20 |
|
||||||
| 295/55 R20 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 33x11.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x11.50 R20 |
|
||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R20 |
|
||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R20 |
|
||||||
| 37x13.50 R20 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R20 |
|
||||||
22" 9 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 285/45 R22 |
|
||||||
| 285/50 R22 | - | - | - | Sin grado | - | |
|
||||||
| 305/40 R22 | - | - | - | - | - | |
|
||||||
| 305/45 R22 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 305/45 R22 |
|
||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x12.50 R22 |
|
||||||
| 33x14.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x14.50 R22 |
|
||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x12.50 R22 |
|
||||||
| 35x13.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x13.50 R22 |
|
||||||
| 37x13.50 R22 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R22 |
|
||||||
24" 5 medidas
Todas las medidas de 24"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R24 | - | - | - | - | - | |
|
||||||
| 33x13.50 R24 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x13.50 R24 |
|
||||||
| 33x14.50 R24 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x14.50 R24 |
|
||||||
| 35x13.50 R24 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x13.50 R24 |
|
||||||
| 37x13.50 R24 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R24 |
|
||||||
26" 6 medidas
Todas las medidas de 26"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/30 R26 | - | - | - | - | - | Todos los neumáticos 305/30 R26 |
|
||||||
| 33x13.50 R26 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x13.50 R26 |
|
||||||
| 33x14.50 R26 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 33x14.50 R26 |
|
||||||
| 35x13.50 R26 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x13.50 R26 |
|
||||||
| 35x15.50 R26 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 35x15.50 R26 |
|
||||||
| 37x13.50 R26 | - | - | - | Sin grado | 50.000 | Todos los neumáticos 37x13.50 R26 |
|
||||||
28" 1 medidas
Todas las medidas de 28"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x15.50 R28 | - | - | - | Sin grado | - | Todos los neumáticos 40x15.50 R28 |
|
||||||
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Venom Power Terra Hunter X/T
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
