RoadX RXFROST WH03 - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 33tamaños
- 13-18"diámetros de llanta
- 73-109Índice de Carga
- S-HÍndice de Velocidad
- 71-72dB
13" 4 tamaños
Todas las medidas de 13"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | E | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/70 R13 |
| 165/70 R13 83T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
14" 10 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 85T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
| 195/60 R14 86T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R14 |
| 195/65 R14 89T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R14 |
| 195/70 R14 91H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/70 R14 |
| 205/70 R14 98H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R14 |
15" 12 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/55 R15 85H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/70 R15 96T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/65 R15 96H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R15 |
| 215/70 R15 98T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 215/75 R15 100S | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
| 235/75 R15 109S XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/75 R15 |
16" 4 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
17" 2 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 94H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 235/45 R17 94H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
18" 1 tamaños
Todas las medidas de 18"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107T XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del RoadX RXFROST WH03
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

