Roadstone Winguard Ice+ - medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 33medidas
- 14-19"diámetros de llanta (rin)
- 86-102Índice de carga
- TÍndice de velocidad
- 68-72dB
Etiqueta de la UE33 de 33 medidas
DCombustibleEMojado68-72dBRuido
14" 6 medidas
Todas las medidas de 14"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 86T XL | D | E | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | E | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 86T XL | D | E | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 90T XL | D | E | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 92T XL | D | E | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
| 195/70 R14 91T | D | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/70 R14 |
15" 7 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86T XL | D | E | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | E | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | D | E | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/60 R15 92T XL | D | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | D | E | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/65 R15 99T XL | D | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/70 R15 100T XL | D | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
16" 5 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91T XL | D | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | D | E | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96T XL | D | E | 68 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/60 R16 99T XL | D | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 225/55 R16 99T XL | D | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 8 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93T XL | D | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 215/50 R17 95T XL | D | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98T XL | D | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R17 |
| 225/50 R17 98T XL | D | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R17 |
| 235/55 R17 99T | D | E | 69 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99T XL | D | E | 70 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R17 |
18" 6 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 95T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/45 R18 |
| 235/50 R18 97T | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/50 R18 |
| 245/40 R18 97T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100T XL | D | E | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R18 |
19" 1 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 102T XL | D | E | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/45 R19 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del Roadstone Winguard Ice+
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
