Fortune Snowfun FSR902 - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 50tamaños
- 12-17"diámetros de llanta
- 69-121Índice de Carga
- N-HÍndice de Velocidad
- 69-73dB
12" 2 tamaños
Todas las medidas de 12"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R12 69S | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 145/70 R12 |
| 155/- R12 88/86Q | D | C | 73 dB B | 3PMSF |
13" 11 tamaños
Todas las medidas de 13"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 71T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 145/70 R13 |
| 145/80 R13 75T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 145/80 R13 |
| 155/- R13 90/88Q | D | C | 73 dB B | 3PMSF | |
| 155/65 R13 73T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/80 R13 |
| 165/- R13 94/93Q | D | C | 73 dB B | 3PMSF | |
| 165/65 R13 77S | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
| 165/70 R13 88/86Q | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
| 175/70 R13 86T XL | D | D | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
14" 7 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 89/87R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/- R14 99/98Q | D | C | 73 dB B | 3PMSF | |
| 175/65 R14 90/88T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 95/93Q | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 175/75 R14 99/98S | D | C | 73 dB B | 3PMSF | |
| 185/- R14 102/100Q | D | B | 73 dB B | 3PMSF | |
| 195/- R14 106/104Q | D | B | 73 dB B | 3PMSF |
15" 9 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 104/102Q | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/70 R15 |
| 195/70 R15 104/102R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/70 R15 |
| 205/65 R15 102/100T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
| 205/70 R15 106/104R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/70 R15 |
| 215/65 R15 104/102T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R15 |
| 215/70 R15 109/107R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/70 R15 |
| 215/75 R15 106/103S | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R15 |
| 225/70 R15 112/110Q | D | B | 70 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
| 225/70 R15 112/110R | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/70 R15 |
16" 18 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/75 R16 104/102R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/75 R16 |
| 195/60 R16 99/97T | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R16 |
| 195/65 R16 104/102T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R16 |
| 195/75 R16 107/105R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/75 R16 |
| 195/75 R16 110/108R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/75 R16 |
| 205/65 R16 107/105T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R16 |
| 205/75 R16 110/108Q | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
| 205/75 R16 113/111R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/75 R16 |
| 215/60 R16 103/101T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/65 R16 109/107R | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/65 R16 109/107S | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/65 R16 |
| 215/75 R16 116/114N | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R16 |
| 215/75 R16 116/114R | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/75 R16 |
| 225/65 R16 112/110R | D | B | 70 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/65 R16 |
| 225/75 R16 121/120R | D | B | 70 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/75 R16 |
| 235/65 R16 115/113R | D | B | 70 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
| 235/65 R16 121/119R | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 235/65 R16 |
| 245/75 R16 120/116Q | D | C | 70 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 245/75 R16 |
17" 3 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 109/107T | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R17 |
| 225/55 R17 109/107H | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R17 |
| 265/70 R17 121/118Q | D | C | 70 dB A | 3PMSF | Todos los neumáticos 265/70 R17 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Fortune Snowfun FSR902
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

