Dayton DW 510 Evo - Medidas y datos de la etiqueta europea
3PMSF en todas las medidas
- 50tamaños
- 13-17"diámetros de llanta
- 71-99Índice de Carga
- T-VÍndice de Velocidad
- 69-72dB
13" 7 tamaños
Todas las medidas de 13"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 71T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 145/70 R13 |
| 155/65 R13 73T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/70 R13 |
| 165/70 R13 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R13 |
| 175/65 R13 80T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R13 |
| 175/70 R13 82T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R13 |
14" 11 tamaños
Todas las medidas de 14"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 79T XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/65 R14 82T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 175/70 R14 84T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/65 R14 86T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/70 R14 |
15" 14 tamaños
Todas las medidas de 15"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 185/65 R15 88T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 185/65 R15 |
| 195/50 R15 86H XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/50 R15 86H XL | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88T | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88T | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91T | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/65 R15 |
16" 13 tamaños
Todas las medidas de 16"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 195/55 R16 |
| 205/50 R16 87H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 205/60 R16 92H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/60 R16 |
| 215/55 R16 93H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/55 R16 93H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 215/60 R16 |
| 225/55 R16 95H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/55 R16 |
17" 5 tamaños
Todas las medidas de 17"| Tamaño | Combustible | Húmedo | Ruido | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 205/50 R17 |
| 225/45 R17 91H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 91H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Todos los neumáticos 225/45 R17 |
Calificaciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bien
CBien
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Húmedo - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de tests y opiniones del Dayton DW 510 Evo
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: los tests independientes y las opiniones de conductores cubren todo lo demás.

