Este año la organización automovilística alemana ADAC ha probado neumáticos de invierno en medidas 195/65 R15 y 215/65 R16.
Como es de esperar, Continental no ha tenido éxito con este neumático SUV de tamaño 215/65 R16, ya que solo ha acabado en séptimo lugar en la clasificación general. Esto deja la puerta abierta para que Dunlop se quede con el primer puesto con el Winter Sport 5, que demuestra tener un rendimiento general muy equilibrado y sin puntos débiles evidentes.
BF Goodrich terminó en un muy sólido segundo lugar, ganando la mayoría de las categorías de prueba pero perdiendo el primer lugar debido a un desempeño en mojado ligeramente débil, mientras que el Goodyear UltraGrip Performance Gen-1, que quedó en tercer lugar, demostró ser extremadamente fuerte en mojado, pero un poco decepcionante en la nieve.
Resultados
Los resultados en seco tienen una ponderación general del 15%, en húmedo del 30%, en nieve del 20%, en hielo del 10%, en ruido/confort del 5%, en consumo de combustible del 10% y en desgaste del 10%.
Dunlop Winter Sport 5
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.4 |
| Húmedo | 7.8 |
| Nieve | 7 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 8.6 |
| Ruido | 5 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 7.4 |
Total: 58.2
BFGoodrich gForce Winter 2
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 8 |
| Húmedo | 6.8 |
| Nieve | 8.2 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 9 |
| Ruido | 5.6 |
| Desgaste | 9 |
| Global | 6.8 |
Total: 60.4
Goodyear UltraGrip Performance Gen 1
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.8 |
| Húmedo | 7.2 |
| Nieve | 6.6 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 7.4 |
| Ruido | 4.4 |
| Desgaste | 11 |
| Global | 6.6 |
Total: 58
Nokian WR D4
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7 |
| Húmedo | 6.8 |
| Nieve | 8.2 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 8 |
| Ruido | 5.2 |
| Desgaste | 7 |
| Global | 6.8 |
Total: 56
Michelin Alpin 5
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.8 |
| Húmedo | 7.2 |
| Nieve | 6.6 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 7.4 |
| Ruido | 4.4 |
| Desgaste | 11 |
| Global | 6.6 |
Total: 58
Sava Eskimo HP2
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.2 |
| Húmedo | 6.6 |
| Nieve | 7 |
| Hielo | 7.4 |
| Resistencia a la rodadura | 8.6 |
| Ruido | 4.8 |
| Desgaste | 9 |
| Global | 6.6 |
Total: 57.2
Continental Winter Contact TS 850 P SUV
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7 |
| Húmedo | 7.6 |
| Nieve | 7.6 |
| Hielo | 6.4 |
| Resistencia a la rodadura | 7.6 |
| Ruido | 5 |
| Desgaste | 9 |
| Global | 6.4 |
Total: 56.6
Pirelli Scorpion Winter
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.8 |
| Húmedo | 7.8 |
| Nieve | 6.6 |
| Hielo | 6.6 |
| Resistencia a la rodadura | 6.4 |
| Ruido | 4.8 |
| Desgaste | 7 |
| Global | 6.4 |
Total: 53.4
Fulda Kristall Control HP2
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7.2 |
| Húmedo | 7 |
| Nieve | 6.2 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 8.8 |
| Ruido | 5.4 |
| Desgaste | 9 |
| Global | 6.2 |
Total: 56.8
Apollo Apterra Winter
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 6.8 |
| Húmedo | 5.8 |
| Nieve | 6.4 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 6.6 |
| Ruido | 4.4 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 5.8 |
Total: 50.8
Avon WV7
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 6 |
| Húmedo | 7 |
| Nieve | 5.8 |
| Hielo | 6.6 |
| Resistencia a la rodadura | 7.8 |
| Ruido | 4.8 |
| Desgaste | 6 |
| Global | 5.8 |
Total: 49.8
Barum Polaris3 4x4
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 6.4 |
| Húmedo | 5.8 |
| Nieve | 7.2 |
| Hielo | 6.4 |
| Resistencia a la rodadura | 7 |
| Ruido | 5 |
| Desgaste | 7 |
| Global | 5.8 |
Total: 50.6
Uniroyal MS+ 77
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 5.6 |
| Húmedo | 7.2 |
| Nieve | 7.8 |
| Hielo | 6.4 |
| Resistencia a la rodadura | 7 |
| Ruido | 5.6 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 5.6 |
Total: 53.2
Hankook Winter i cept RS2
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 8 |
| Húmedo | 5.4 |
| Nieve | 7.8 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 7.8 |
| Ruido | 4.8 |
| Desgaste | 9 |
| Global | 5.4 |
Total: 55.2
Firestone Destination Winter SUV
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 5.6 |
| Húmedo | 5 |
| Nieve | 6.4 |
| Hielo | 7 |
| Resistencia a la rodadura | 8.2 |
| Ruido | 4.8 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 5 |
Total: 50
Nankang SV2
215/65 R16Todos los resultados (8)
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Seco | 7 |
| Húmedo | 1 |
| Nieve | 1.8 |
| Hielo | 6.6 |
| Resistencia a la rodadura | 8.4 |
| Ruido | 5.4 |
| Desgaste | 8 |
| Global | 1 |
Total: 39.2


Discusión