RoadX RXQUEST H/T02 - medidas y datos de la etiqueta europea
- 34medidas
- 15-22"diámetros de llanta (rin)
- 90-116Índice de carga
- S-YÍndice de velocidad
- 71-73dB
Etiqueta de la UE34 de 34 medidas
B-CCombustibleCMojado71-73dBRuido
Clasificaciones de EE. UU.Grado UTQG y garantía de kilometraje del fabricante
420Desgaste UTQGATracciónA-BTemperaturaNingunaGarantía de kilometraje
15" 2 medidas
Todas las medidas de 15"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R15 108T | C | C | 72 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 255/70 R15 |
| 265/70 R15 112T | C | C | 72 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 265/70 R15 |
16" 1 medidas
Todas las medidas de 16"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70 R16 114H | C | C | 72 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 275/70 R16 |
17" 8 medidas
Todas las medidas de 17"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R17 99H | C | C | 71 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 225/60 R17 |
| 235/60 R17 102H | C | C | 71 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 235/60 R17 |
| 235/65 R17 104H | C | C | 71 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 235/65 R17 |
| 245/70 R17 110T | C | C | 71 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 245/70 R17 |
| 255/60 R17 106H | C | C | 72 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 255/60 R17 |
| 255/65 R17 110H | C | C | 72 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 255/65 R17 |
| 275/65 R17 115H | C | C | 72 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 275/65 R17 |
| 285/65 R17 116H | C | C | 72 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 285/65 R17 |
18" 11 medidas
Todas las medidas de 18"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 100H | C | C | 71 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 225/60 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | C | 72 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 235/60 R18 |
| 245/60 R18 105H | C | C | 71 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 245/60 R18 |
| 255/55 R18 105V | C | C | 72 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 255/55 R18 |
| 255/70 R18 116H XL | B | C | 72 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 255/70 R18 |
| 265/60 R18 110H | C | C | 72 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 265/60 R18 |
| 265/70 R18 116T | C | C | 72 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 265/70 R18 |
| 275/65 R18 116H XL | B | C | 73 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 275/65 R18 |
| 285/60 R18 116H | B | C | 73 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 285/60 R18 |
| 285/60 R18 116V | B | C | 73 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 285/60 R18 |
19" 3 medidas
Todas las medidas de 19"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 101V | C | C | 71 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105V XL | C | C | 71 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 235/55 R19 |
| 255/50 R19 103V | C | C | 72 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 255/50 R19 |
20" 7 medidas
Todas las medidas de 20"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90W XL | C | C | 71 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 225/35 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | C | C | 72 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 245/45 R20 |
| 245/50 R20 105V XL | B | C | 72 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 245/50 R20 |
| 255/50 R20 109V XL | B | C | 72 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110V XL | B | C | 72 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 255/55 R20 |
| 275/55 R20 113H | C | C | 72 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 275/55 R20 |
| 275/60 R20 115S | C | C | 72 dB B | 420 A B | Ninguna | Todos los neumáticos 275/60 R20 |
21" 1 medidas
Todas las medidas de 21"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 113W XL | B | C | 73 dB B | 420 A A | Ninguna |
22" 1 medidas
Todas las medidas de 22"| Medida | Combustible | Mojado | Ruido | UTQG | Garantía (millas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107Y XL | B | C | 72 dB B | 420 A A | Ninguna | Todos los neumáticos 275/40 R22 |
Valoraciones de las etiquetas de neumáticos de la UE
AMejor
BMuy bueno
CBueno
DSatisfactorio
EMínimo
- Combustible - Resistencia a la rodadura
- Mojado - Agarre en mojado
- Ruido - Nivel de ruido
Resultados de pruebas y opiniones del RoadX RXQUEST H/T02
La etiqueta europea solo cubre combustible, agarre en mojado y ruido: las pruebas independientes y las opiniones de usuarios cubren todo lo demás.
